Thông báo
Kính gửi: GVCN, CVHT, sinh viên toàn khoa Xây dựng.
Hiện nay, khoa Xây dựng còn hơn 241 sinh viên chưa thực hiện đánh giá KQRL sinh viên học kì I 2013-2014, vì vậy khoa Xây dựng đề nghị Phòng công tác HSSV và Hội đồng ĐG RLSV trường ĐH Duy Tân cho phép được bổ sung kết quả RLSV đối với 240 sinh viên có tên dưới đây.
Thời hạn bổ sung: trước 10h ngày thứ 6, 04/4/2013
Trình tự thực hiện: Sinh viên nộp phiếu tự đánh giá cho GVCN, CVHT, sau đó gửi thông báo (gồm thông tin MSSV, Họ và Tên, Lớp, GVCN/CVHT) về địa chỉ email: Chaudmce@gmail.com.)
Khoa Xây dựng yêu cầu GVCN/CVHT và ban cán sự các lớp rà soát danh sách sinh viên để đảm bảo công bằng, chính xác, tránh trường hợp thất lạc phiếu tự đánh giá.
ghi chú: Kết quả ĐG RLSV được ghi vào bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên; sinh viên không tham gia ĐGRLSV sẽ bị buộc thôi học theo điều 15, quy định 2528/QĐ-ĐHDT
TT | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | NGÀY SINH | LỚP |
1 | 1827617379 | LÊ THANH | XUÂN | 10/06/1990 | D18XDDB2 |
2 | 1827617330 | HOÀNG KỲ | GIANG | 14/08/1983 | D18XDDB3 |
3 | 169211495 | DƯƠNG QUỐC | HOÀNG | 06/08/1989 | D18XDDB3 |
4 | 179213597 | NGUYỄN VĂN | KIỀU | 13/02/1985 | D18XDDB3 |
5 | 152222017 | ĐỖ CÔNG THÁI | SƠN | 26/10/1991 | K15XDC |
6 | 142221360 | NGUYỄN ĐÌNH | TÌNH | 12/11/1989 | K15XDC |
7 | 142224641 | LƯU VIẾT | TUẤN | 19/02/1989 | K15XDC |
8 | 142211219 | NGUYỄN VĂN | HÙNG | 05/12/1989 | K15XDD1 |
9 | 142211316 | LÝ HOÀNG | VŨ | 10/10/1990 | K15XDD1 |
10 | 142211262 | ĐỖ THÁI | SƠN | 25/06/1989 | K15XDD2 |
11 | 111140305 | ĐẶNG XUÂN | THÁI | 31445 | K15XDD3 |
12 | 162223414 | HUỲNH XUÂN | THƯỞNG | 26/03/1992 | K16XDC2 |
13 | 142221368 | NGUYỄN ANH | TUẤN | 08/06/1988 | K16XDC2 |
14 | 142211230 | VŨ NGỌC | KHƯƠNG | 20/05/1989 | K16XDD1 |
15 | 162216501 | NGÔ TRÍ | NGUYÊN | 25/06/1992 | K16XDD1 |
16 | 122210235 | NGUYỄN HỒNG | ANH | 32426 | K16XDD2 |
17 | 132315710 | CHÂU QUANG | HUY | 0 | K16XDD2 |
18 | 162213355 | ĐỖ MINH | VƯƠNG | 24/12/1992 | K16XDD3 |
19 | 161216670 | ĐINH QUANG | CHỨC | 22/07/1992 | K17XCD1 |
20 | 161135889 | NGUYỄN TIẾN | ĐẠT | 12/09/1992 | K17XCD1 |
21 | 171218833 | LÊ XUÂN | DIỆU | 06/06/1993 | K17XCD1 |
22 | 171216246 | NGUYỄN NGỌC | DƯƠNG | 11/02/1993 | K17XCD1 |
23 | 171218839 | NGUYỄN DUY | HẠNH | 07/04/1993 | K17XCD1 |
24 | 161215118 | NGUYỄN NGỌC | HIẾU | 18/03/1985 | K17XCD1 |
25 | 161215127 | TRẦN TIẾN | HƯNG | 23/08/1990 | K17XCD1 |
26 | 171216274 | TRƯƠNG XUÂN | HUYỄN | 12/04/1991 | K17XCD1 |
27 | 161215150 | TRẦN THANH | NHÂN | 22/12/1992 | K17XCD1 |
28 | 161327040 | NGÔ GIA | PHONG | 33170 | K17XCD1 |
29 | 112230599 | ĐẶNG HỒNG | QUANG | 31219 | K17XCD1 |
30 | 171216330 | HÀ XUÂN | SƠN | 13/02/1993 | K17XCD1 |
31 | 171218849 | NGUYỄN VĂN | THIỆN | 12/01/1993 | K17XCD1 |
32 | 171219052 | TRẦN DUY | TRÍ | 32367 | K17XCD1 |
33 | 171216370 | NGUYỄN XUÂN | TRƯNG | 17/09/1992 | K17XCD1 |
34 | 171216390 | TRẦN THIÊN | VŨ | 21/02/1993 | K17XCD1 |
35 | 161215116 | HÀ ĐẠI | HIỆP | 01/05/1991 | K17XCD2 |
36 | 171218841 | LÊ TÂN | HIỆP | 02/08/1993 | K17XCD2 |
37 | 171216255 | TRƯƠNG HÙNG | HIẾU | 01/07/1993 | K17XCD2 |
38 | 171216307 | LÊ NHẬT | PHONG | 03/06/1992 | K17XCD2 |
39 | 171216323 | NGUYỄN NGỌC | QUÝ | 01/10/1992 | K17XCD2 |
40 | 171216331 | NGUYỄN VĂN | SƠN | 20/05/1991 | K17XCD2 |
41 | 171216391 | VÕ QUỐC | VƯƠNG | 16/07/1992 | K17XCD2 |
42 | 171216276 | HOÀNG MINH | KHÁNH | 07/01/1993 | K17XCD3 |
43 | 171218843 | NGUYỄN TIẾN | LỘC | 26/09/1993 | K17XCD3 |
44 | 171216316 | NGUYỄN VĂN HỒNG | QUÂN | 05/05/1992 | K17XCD3 |
45 | 171218858 | HỒ NGỌC HỨNG | QUỐC | 25/08/1993 | K17XCD3 |
46 | 171216328 | LÊ VŨ | SƠN | 01/09/1993 | K17XCD3 |
47 | 171216332 | TRẦN HUỲNH | SỸ | 27/04/1992 | K17XCD3 |
48 | 171216352 | LÊ THANH | THẢO | 20/05/1993 | K17XCD3 |
49 | 171216368 | PHẠM MINH | TRUNG | 12/10/1993 | K17XCD3 |
50 | 171216384 | LÊ HOÀNG | VIỆT | 12/01/1992 | K17XCD3 |
51 | 171216213 | MAI XUÂN | ANH | 29/02/1992 | K17XCD4 |
52 | 171216224 | TRƯƠNG VĂN | CHƯƠNG | 08/12/1993 | K17XCD4 |
53 | 171216230 | NGUYỄN TUẤN | CƯỜNG | 25/08/1993 | K17XCD4 |
54 | 171216245 | DOÃN CHÍ | DŨNG | 01/01/1993 | K17XCD4 |
55 | 161215112 | HỒ THÁI | HẢI | 10/05/1991 | K17XCD4 |
56 | 171216253 | PHAN CÔNG | HẬU | 14/09/1992 | K17XCD4 |
57 | 171218830 | LÊ VIẾT | HUỲNH | 15/08/1993 | K17XCD4 |
58 | 161216463 | NGUYỄN ĐÌNH | KHAN | 04/03/1992 | K17XCD4 |
59 | 171216285 | LÊ THÀNH | LONG | 26/05/1992 | K17XCD4 |
60 | 171216313 | PHAN THÀNH | PHỤC | 09/05/1993 | K17XCD4 |
61 | 171218845 | VÕ LÊ | QUÂN | 05/06/1993 | K17XCD4 |
62 | 171216333 | CHUNG ANH | TÂN | 21/07/1990 | K17XCD4 |
63 | 171218842 | CAO VŨ | THÁI | 30/01/1993 | K17XCD4 |
64 | 171219009 | PHẠM QUANG | THẮNG | 33976 | K17XCD4 |
65 | 161216563 | NGUYỄN PHAN VĂN | THÀNH | 01/10/1991 | K17XCD4 |
66 | 161215188 | TRẦN VĂN | THƯỜNG | 03/12/1991 | K17XCD4 |
67 | 171218834 | HỒ ANH | VĂN | 10/02/1991 | K17XCD4 |
68 | 171216389 | LÊ VĂN | VŨ | 01/08/1993 | K17XCD4 |
69 | 171219042 | PHAN XUÂN | VŨ | 33677 | K17XCD4 |
70 | 172227096 | TRƯƠNG LÊ | BÌNH | 09/05/1992 | K17XDC |
71 | 172227116 | NGUYỄN THANH | BÌNH | 04/05/1992 | K17XDC |
72 | 172227089 | NGUYỄN KHẮC HIỀN | ĐỨC | 23/03/1992 | K17XDC |
73 | 172227123 | LÊ HOÀNG | HÀ | 22/03/1993 | K17XDC |
74 | 172227069 | TRẦN THÁI | HOÀNG | 14/10/1993 | K17XDC |
75 | 162223390 | HUỲNH THANH | HƯNG | 10/07/1992 | K17XDC |
76 | 172227088 | VÕ ANH | KHOA | 16/04/1993 | K17XDC |
77 | 172227120 | NGUYỄN VĂN | LUYẾN | 20/03/1993 | K17XDC |
78 | 162223401 | NGUYỄN VIẾT | MẠNH | 05/11/1992 | K17XDC |
79 | 172227090 | PHẠM VĂN | NGHĨA | 14/10/1993 | K17XDC |
80 | 172227084 | TRẦN MINH | NHẬT | 15/08/1993 | K17XDC |
81 | 172216547 | HÀ TẤN | PHÁT | 34224 | K17XDC |
82 | 172227071 | NGUYỄN QUANG TẤN | PHÁT | 22/01/1993 | K17XDC |
83 | 172227075 | NGUYỄN TẤT | SƠN | 10/10/1991 | K17XDC |
84 | 172227108 | TRẦN HỮU | THẠCH | 01/06/1993 | K17XDC |
85 | 152222782 | LÊ | THẮNG | 29/06/1991 | K17XDC |
86 | 162223411 | LÊ HIẾU | THÀNH | 07/05/1992 | K17XDC |
87 | 172227078 | HOÀNG MINH | TRỨ | 02/08/1993 | K17XDC |
88 | 162223421 | NGUYỄN ANH | TUẤN | 25/10/1992 | K17XDC |
89 | 172227079 | VŨ TRÍ | TUỆ | 19/04/1992 | K17XDC |
90 | 172217132 | DƯƠNG VĂN QUỐC | BẢO | 25/09/1993 | K17XDD1 |
91 | 152212748 | TRỊNH NGỌC | CÔNG | 21/10/1991 | K17XDD1 |
92 | 162213247 | TRẦN ĐỨC | HÙNG | 26/08/1992 | K17XDD1 |
93 | 172215004 | MAI VĂN | HƯỞNG | 33662 | K17XDD1 |
94 | 172219050 | HỨA VĂN HOÀNG | LONG | 33747 | K17XDD1 |
95 | 172219054 | HOÀNG NAM | LONG | 33915 | K17XDD1 |
96 | 172217224 | LÊ HẬU | NGUYÊN | 27/07/1993 | K17XDD1 |
97 | 162213294 | PHAN XUÂN | SINH | 10/02/1991 | K17XDD1 |
98 | 152336228 | BÙI VIỆT | TÂN | 25/03/1990 | K17XDD1 |
99 | 172217294 | NGUYỄN VĂN | TIẾN | 02/09/1991 | K17XDD1 |
100 | 172217308 | NGUYỄN VĂN | TRUNG | 19/11/1993 | K17XDD1 |
101 | 172217320 | NGUYỄN QUANG THANH | TÙNG | 11/10/1993 | K17XDD1 |
102 | 172217161 | PHẠM ĐỨC | DUY | 09/07/1993 | K17XDD2 |
103 | 172217293 | VÕ VĂN | THỨC | 20/11/1992 | K17XDD2 |
104 | 172218883 | PHẠM ĐỨC | ANH | 25/07/1993 | K17XDD3 |
105 | 172217174 | LÊ VĂN | HÒA | 02/10/1993 | K17XDD3 |
106 | 172217214 | NGUYỄN BẢO | NAM | 26/02/1993 | K17XDD3 |
107 | 172217230 | VÕ DOÃN HOÀNG | NHẬT | 21/05/1992 | K17XDD3 |
108 | 172217266 | HỒ CÔNG | THẮNG | 18/11/1993 | K17XDD3 |
109 | 172217290 | NGUYỄN HỮU | THỊNH | 10/09/1993 | K17XDD3 |
110 | 172217310 | LÊ VĂN | TRƯỜNG | 07/02/1992 | K17XDD3 |
111 | 172217159 | TRẦN QUỐC | DŨNG | 14/02/1993 | K17XDD4 |
112 | 172217167 | NGÔ VĂN | HẢI | 30/10/1993 | K17XDD4 |
113 | 172217191 | NGUYỄN VĨNH | HƯNG | 05/12/1993 | K17XDD4 |
114 | 152212673 | HÀ CHÍ | TRAI | 01/01/1985 | K17XDD4 |
115 | 162163200 | LÊ MINH | TUẤN | 33626 | K17XDD4 |
116 | 172217318 | NGUYỄN THANH | TÙNG | 16/11/1993 | K17XDD4 |
117 | 171216326 | HUỲNH TẤN NHẬT | SINH | 21/01/1993 | K18XCD |
118 | 1811615443 | NGUYỄN NGỌC | AN | 10/09/1993 | K18XCD1 |
119 | 1811616477 | NGUYỄN ĐỨC | CHUẨN | 07/07/1993 | K18XCD1 |
120 | 1811615447 | TRẦN NHẬT | HOÀNG | 01/03/1994 | K18XCD1 |
121 | 171216270 | PHAN THANH | HƯNG | 01/04/1993 | K18XCD1 |
122 | 1811113932 | NGUYỄN QUANG | HỮU | 23/03/1994 | K18XCD1 |
123 | 1811616479 | LÊ THÀNH | KHANG | 10/02/1994 | K18XCD1 |
124 | 1811616480 | TRẦN ĐĂNG | KHOA | 02/01/1994 | K18XCD1 |
125 | 1811616481 | BAN LẠI | NAM | 28/03/1993 | K18XCD1 |
126 | 1811615752 | PHAN THANH | PHONG | 17/10/1994 | K18XCD1 |
127 | 1811613501 | BÙI NGỌC | QUỐC | 33812 | K18XCD1 |
128 | 1811616362 | NGUYỄN TẤN | SANH | 23/09/1994 | K18XCD1 |
129 | 161325635 | LÊ ANH | TÀI | 33313 | K18XCD1 |
130 | 171136417 | VŨ LÊ SĨ | THANH | 34249 | K18XCD1 |
131 | 171216344 | LÊ HOÀNG CÔNG | THANH | 22/10/1992 | K18XCD1 |
132 | 172528646 | HOÀNG TRỌNG | THỊNH | 13/11/1993 | K18XCD1 |
133 | 1811616365 | NGUYỄN PHÚC | THỊNH | 12/11/1994 | K18XCD1 |
134 | 1811615436 | NGUYỄN MINH | TIẾN | 03/09/1993 | K18XCD1 |
135 | 1811615911 | NGUYỄN HỮU | TRUNG | 07/08/1993 | K18XCD1 |
136 | 1811616695 | ĐINH VĂN | TRƯỜNG | 14/10/1993 | K18XCD1 |
137 | 1811614990 | NGUYỄN TIẾN | CHÂU | 27/03/1994 | K18XCD2 |
138 | 171216222 | HUỲNH MINH | CHIẾN | 08/04/1991 | K18XCD2 |
139 | 1811615437 | NGUYỄN THANH | ĐỨC | 20/12/1993 | K18XCD2 |
140 | 1811615757 | TRẦN TIẾN | DŨNG | 18/06/1994 | K18XCD2 |
141 | 1811614451 | THÁI HOÀNG | HÀ | 16/08/1993 | K18XCD2 |
142 | 1811615751 | NGUYỄN THẾ | HOÀN | 10/05/1993 | K18XCD2 |
143 | 1811616483 | TRẦN | HOÀNG | 19/05/1994 | K18XCD2 |
144 | 1811616558 | ĐÀO HỮU | KHÁNH | 26/01/1992 | K18XCD2 |
145 | 1811616484 | PHẠM NHẬT | KỲ | 21/09/1994 | K18XCD2 |
146 | 1811416504 | NGUYỄN VĂN | LINH | 10/06/1993 | K18XCD2 |
147 | 1811615448 | PHAN ĐÌNH | LINH | 15/12/1994 | K18XCD2 |
148 | 1811616643 | NGUYỄN TRẦN | LINH | 01/01/1994 | K18XCD2 |
149 | 1811616478 | TRẦN TIỂU | LONG | 16/12/1993 | K18XCD2 |
150 | 1811616557 | HÀ SƠN | NAM | 23/02/1994 | K18XCD2 |
151 | 1811616593 | NGUYỄN VĂN | PHƯƠNG | 21/10/1993 | K18XCD2 |
152 | 1811615758 | HÀ XUÂN | SƠN | 13/02/1993 | K18XCD2 |
153 | 1811615756 | VÕ THANH | TÂN | 26/01/1994 | K18XCD2 |
154 | 1811615442 | NGUYỄN VIẾT | THÁI | 14/04/1993 | K18XCD2 |
155 | 1811615912 | NGUYỄN DUY | THẢO | 20/07/1994 | K18XCD2 |
156 | 1811614992 | LÊ PHÚ | THỊNH | 29/08/1993 | K18XCD2 |
157 | 1811615441 | TRẦN VĂN | THỜI | 01/01/1991 | K18XCD2 |
158 | 1811616252 | NGUYỄN QUỐC | TIẾN | 16/12/1993 | K18XCD2 |
159 | 1811615446 | PHAN VĂN | TÍN | 15/10/1994 | K18XCD2 |
160 | 1811616253 | NGUYỄN BÁ TRỌNG | TRÍ | 02/04/1994 | K18XCD2 |
161 | 1811613722 | ĐINH QUỐC | TUẤN | 26/07/1994 | K18XCD2 |
162 | 1811615002 | TRẦN TRỌNG | VI | 16/06/1994 | K18XCD2 |
163 | 1811614447 | NGUYỄN CÔNG | VŨ | 31/05/1994 | K18XCD2 |
164 | 1811615910 | HỒ TRUNG | VƯƠNG | 01/01/1993 | K18XCD2 |
165 | 1821625190 | NGUYỄN ĐỨC | ĐẠT | 18/10/1993 | K18XDC |
166 | 1821624065 | PHẠM HỮU | NHÂN | 09/01/1994 | K18XDC |
167 | 1821623526 | NGUYỄN XUÂN | PHÚC | 23/06/1994 | K18XDC |
168 | 1821624062 | NGUYỄN ĐÌNH | QUỐC | 02/04/1994 | K18XDC |
169 | 1821624750 | HOÀNG PHAN THANH | TÙNG | 11/03/1994 | K18XDC |
170 | 1821626734 | LÊ TUẤN | VŨ | 27/09/1994 | K18XDC |
171 | 1821614016 | ĐINH RA | BÂN | 23/11/1993 | K18XDD1 |
172 | 172217146 | PHẠM BẢO | ĐẠI | 17/04/1993 | K18XDD1 |
173 | 172217156 | TRẦN MINH | ĐỨC | 12/08/1993 | K18XDD1 |
174 | 1821615996 | PHAN HOÀNG THÀNH | ĐỨC | 28/06/1994 | K18XDD1 |
175 | 1821614057 | TẠ ĐĂNG | DŨNG | 29/11/1994 | K18XDD1 |
176 | 1821164796 | TRỊNH VĂN | DƯƠNG | 12/07/1994 | K18XDD1 |
177 | 1821174157 | LÊ PHÚC | HẠNH | 09/06/1994 | K18XDD1 |
178 | 172217173 | NGUYỄN HUỲNH TRUNG | HIẾU | 02/07/1993 | K18XDD1 |
179 | 172217192 | BÙI VĂN | HƯỚNG | 25/11/1993 | K18XDD1 |
180 | 1821614048 | TRẦN HỮU | LÊN | 34210 | K18XDD1 |
181 | 1821614731 | HỒ DUY | LINH | 16/12/1994 | K18XDD1 |
182 | 1821614027 | HUỲNH TẤN | LỰC | 19/07/1994 | K18XDD1 |
183 | 172217208 | TRẦN NGỌC | LƯƠNG | 20/11/1993 | K18XDD1 |
184 | 1821616199 | NGUYỄN BÁ TRỌNG | NHÂN | 02/04/1994 | K18XDD1 |
185 | 1821613525 | NGUYỄN ĐẶNG | NHỰT | 01/06/1994 | K18XDD1 |
186 | 152332043 | HOÀNG XUÂN | SANG | 33321 | K18XDD1 |
187 | 1821614734 | HOÀNG ĐẠI | THANH | 20/10/1994 | K18XDD1 |
188 | 1821614035 | MAI TRUNG | TÍN | 23/11/1994 | K18XDD1 |
189 | 1821614043 | TRẦN CÔNG | TUẤN | 19/06/1994 | K18XDD1 |
190 | 1821616704 | TRƯƠNG QUANG | TUẤN | 33817 | K18XDD1 |
191 | 172218886 | NGUYỄN HOÀNG | VIỆT | 28/03/1991 | K18XDD1 |
192 | 1821614009 | TRỊNH QUANG | ĐẠT | 15/07/1994 | K18XDD2 |
193 | 1821615165 | LÊ HỮU | NGHI | 02/09/1994 | K18XDD2 |
194 | 1821615164 | LÊ NHẬT | SINH | 24/12/1994 | K18XDD2 |
195 | 1821614049 | NGUYÊN VĂN VĨNH | THẠNH | 10/09/1994 | K18XDD2 |
196 | 1821616421 | NGUYỄN NGUYÊN HỮU | VIỆT | 13/05/1994 | K18XDD2 |
197 | 1821615170 | LÊ MINH | ÁNH | 28/06/1994 | K18XDD3 |
198 | 1821615162 | NGUYỄN CÔNG | CHÁNH | 01/02/1993 | K18XDD3 |
199 | 1821615640 | LÊ XUÂN | ĐỨC | 24/07/1994 | K18XDD3 |
200 | 1821623527 | NGUYỄN QUANG | KHÁNH | 24/01/1993 | K18XDD3 |
201 | 1821614029 | ĐẶNG XUÂN | LÂN | 07/01/1994 | K18XDD3 |
202 | 1821614017 | NGUYỄN ANH | NHẬT | 14/10/1994 | K18XDD3 |
203 | 1821616289 | PHAN VĂN | PHƯỚC | 14/04/1993 | K18XDD3 |
204 | 1821613827 | NGUYỄN THÁI ANH | TUẤN | 01/08/1991 | K18XDD3 |
205 | 162213347 | TRẦN HOÀNG | VIỆT | 07/03/1991 | K18XDD3 |
206 | 1821613822 | TRẦN MẠNH | VINH | 16/08/1994 | K18XDD3 |
207 | 1811115488 | TRẦN NHẬT | BẰNG | 02/06/1994 | K19XCD |
208 | 1811113933 | NGUYỄN NGỌC | HẢI | 33973 | K19XCD |
209 | 1921629714 | NGUYỄN VĂN | HUY | 02-04-1992 | K19XDC |
210 | 1921613462 | NGUYỄN HỒNG | MINH | 27-02-1994 | K19XDC |
211 | 1921622430 | TRẦN MINH | TUẤN | 28-03-1993 | K19XDC |
212 | 1921215030 | ĐỖ ĐÌNH | BẢO | 01/01/1993 | K19XDD1 |
213 | 1921612460 | NGUYỄN CHÍ | CƯƠNG | 03-06-1994 | K19XDD1 |
214 | 1921619196 | PHẠM VĂN | HIẾU | 05-10-1993 | K19XDD1 |
215 | 1921619007 | LÊ THÀNH | NHÂN | 01-01-1994 | K19XDD2 |
216 | 1921613428 | NGUYỄN THÀNH | NHẬT | 20-06-1995 | K19XDD2 |
217 | 1921611847 | NGUYỄN PHÚ | NHỰT | 02-09-1995 | K19XDD2 |
218 | 1921613383 | ĐẶNG XUÂN | THI | 06-08-1994 | K19XDD2 |
219 | 1921619720 | TRẦN VŨ CHÍ | THIỆN | 06-03-1994 | K19XDD2 |
220 | 1921619767 | HUỲNH VĂN | HIỆP | 24-05-1991 | K19XDD3 |
221 | 1921610975 | NGUYỄN ANH | HOÀN | 12-08-1994 | K19XDD3 |
222 | 1921613426 | TRẦN KIM | HÙNG | 17-02-1995 | K19XDD3 |
223 | 1921618146 | NGÔ ĐÌNH | NHẬT | 25-10-1993 | K19XDD3 |
224 | 1921613449 | LÊ VĂN | PHƯỚC | 17-11-1994 | K19XDD3 |
225 | 1921619855 | LÊ QUÝ | VŨ | 15-01-1989 | K19XDD3 |
226 | 178224852 | NGUYỄN THÁI | QUỐC | 27/09/1980 | T17XDCb |
227 | 178224851 | NGUYỄN NGỌC | TUẤN | 20/08/1985 | T17XDCb |
228 | 178212956 | NGUYỄN THANH | DŨNG | 04/06/1983 | T17XDD |
229 | 178212996 | NGUYỄN DUY | KHANH | 31508 | T17XDD |
230 | 178212986 | VÕ VĂN | THỐNG | 26/01/1987 | T17XDD |
231 | 178214830 | ĐINH CAO | CẢNH | 23/06/1987 | T17XDDb |
232 | 1827618641 | TRƯƠNG VĂN | CHƯƠNG | 27/06/1989 | T18XDDB |
233 | 1827618638 | VÕ CÔNG | DANH | 15/09/1991 | T18XDDB |
234 | 1827618666 | NGUYỄN NGỌC | HÀ | 06/08/1988 | T18XDDB |
235 | 1827618650 | NGUYỄN TRƯỜNG | LONG | 19/04/1985 | T18XDDB |
236 | 1827618653 | NGUYỄN ĐÌNH | LÝ | 02/09/1987 | T18XDDB |
237 | 1827618656 | TRẦN VĂN | PHÚC | 15/10/1986 | T18XDDB |
238 | 1827618642 | TRẦN TRỌNG | TÂM | 12/03/1990 | T18XDDB |
239 | 1827618664 | LÊ VĂN | TÂN | 30/05/1987 | T18XDDB |
240 | 1827618670 | PHẠM XUÂN | THỚI | 17/07/1987 | T18XDDB |
241 | 1827618665 | TRƯƠNG HỒ ANH | TÚ | 20/10/1985 | T18XDDB |
Attachment file:
Related article