Kế hoạch tốt nghiệp
Danh sách sinh viên khóa K19XDD, K19XDC & K21XCD & các khóa trước - Còn nợ LP làm ĐATN đợt ra trường tháng 05-2018
Khoa Xây dựng thông báo cho tất cả các SV có tên dưới đây. Đến thời điểm này vẫn còn nợ lệ phí làm ĐATN đợt ra trường tháng 05-2018.
Nay khoa Xây dựng yêu cầu SV phải đến phòng Kế hoạch tài chính của trưởng để nộp gấp lệ phí làm ĐATN.
Hạn chót khoa chốt danh sách để được bảo vệ ĐATN : Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 15 tháng 05 năm 2018. Sau thời gian trên khoa sẽ xóa tên làm ĐATN và không cho bảo vệ trong đợt tháng 05 này.
STT | SBD | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | NGÀY SINH | NƠI SINH |
1 | 1921619068 | Nguyễn Như | Bôn | K19XDD | 9/10/1993 | Quảng Nam |
2 | 1921613354 | Phan Phước | Lịnh | K19XDD | 15/2/1994 | Quảng Nam |
3 | 1921619163 | Trần Văn | Thời | K19XDD | 1/1/1991 | Quảng Nam |
4 | 1921619162 | Phan Thanh | Tiên | K19XDD | 28/8/1995 | Quảng Nam |
5 | 1921617848 | Lương Quốc | Tuấn | K19XDD | 3/5/1994 | Kon Tum |
6 | 1921618147 | Vũ Quốc | Việt | K19XDD | 1/2/1995 | Đaklak |
7 | 1921613392 | Nguyễn Minh | Vương | K19XDD | 1/3/1995 | Quảng Nam |
8 | 1921612686 | Nguyễn Như | Ý | K19XDD | 16/2/1995 | Bình Định |
9 | 172217260 | Nguyễn Thanh | Tâm | K17XDD | 18/8/1993 | Quảng Nam |
10 | 172217275 | Nguyễn Trung | Thành | K17XDD | 14/2/1992 | Hà Tĩnh |
11 | 1821614735 | Trần Thế | Duy | K18XDD | 8/3/1993 | Quảng Trị |
12 | 162217419 | Lê Thanh | Khánh | K18XDD | 14/2/1991 | DakLak |
13 | 1821614021 | Huỳnh Ngọc | Tuấn | K18XDD | 4/11/1994 | Quảng Nam |
14 | 1821613822 | Trần Mạnh | Vinh | K18XDD | 16/8/1994 | Đà Nẵng |
15 | 1921613368 | Lê Công | Hậu | K19XDD | 2/5/1994 | Quảng Nam |
16 | 1921613388 | Phạm Quang | Huy | K19XDD | 12/4/1995 | Quảng Nam |
17 | 1921613325 | Lê Hoà | Nam | K19XDD | 25/6/1995 | Quảng Nam |
18 | 1920619165 | Lê Thị Thanh | Nga | K19XDD | 23/7/1995 | Quảng Bình |
19 | 1921613415 | Nguyễn Quốc | Thành | K19XDD | 30/5/1995 | Quảng Nam |
20 | 1921613459 | Nguyễn Cao | Thành | K19XDD | 28/3/1995 | Quảng Ngãi |
21 | 1921613347 | Lưu Hùng | Thuận | K19XDD | 10/2/1995 | Quảng Nam |
22 | 1921611329 | Phan Văn | Tuân | K19XDD | 6/11/1992 | Nghệ An |
23 | 1921613330 | Thân Trọng | Vũ | K19XDD | 27/8/1993 | Đà Nẵng |
24 | 1921613324 | Đỗ Phượng | Phát | K19XDD | 3/2/1995 | Quảng Nam |
25 | 162213285 | Đặng Phương | Quang | K19XDD | 2/8/1992 | Đà Nẵng |
26 | 2021624541 | Nguyễn Xuân | Phước | K20XDC | 8/8/1992 | Kon Tum |
27 | 1821623836 | Phạm | Duy | K18XDC | 7/3/1994 | Quảng Nam |
28 | 2021623645 | Kpă Hoàng Minh | Tiến | K20XDC | 19/9/1990 | Gia Lai |
29 | 1921623505 | Nguyễn Hoàng Lâm | Chi | K19XDC | 11/10/1995 | Quảng Trị |
30 | 1921623520 | Nguyễn Văn | Đường | K19XDC | 6/11/1995 | Quảng Bình |
31 | 1821625189 | Nguyễn Tấn | Hiền | K19XDC | 30/11/1994 | Quảng Nam |
32 | 1920627856 | Bùi Thị Mai | Phương | K19XDC | 8/5/1995 | Bình Định |
33 | 1821625192 | Mai Xuân | Trường | K19XDC | 1/1/1994 | Quảng Nam |
34 | 171216306 | Đỗ Hồng | Phong | K17XCD | 08/03/1993 | Quảng Nam |
35 | 2011614001 | Phan Thanh | Đông | K20XCD | 19/11/1996 | Bình Định |
36 | 2011618345 | Nguyễn Thái | Dũng | K20XCD | 24/3/1994 | Quảng Ngãi |
37 | 1821615639 | Nguyễn Tiến | Thành | K21XCD | 22/5/1991 | Quảng Bình |
38 | 2111618772 | Nguyễn Như | Phôn | K21XCD | 21/5/1997 | Quảng Nam |
Bài viết liên quan