Thông báo
Khoa Xây dựng thông báo cho tất cả sinh viên đã hoàn thành chương trình học, đã gửi Đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và đã có quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2012 ( danh sách xem file đính kèm.
HIện nay đã có Bằng Tốt nghiệp và Khoa phát bằng vào thời gian sau:
Buổi sáng: 8h00 - 10h30
Buổi chiều: 14h00 - 16h30
Bắt đầu từ chiều ngày 17/09/2012 đến hết ngày 25/09/2012 tại Văn phòng Khoa
Khi đi mang theo CMND hoặc giấy ủy quyền ( kèm CMND của người được ủy quyền bản photo công chứng và bản gốc để đối chiếu ) có xác nhận của địa phương
Quy trình nhận bằng: SV đến Phòng KHTC ( nộp lệ phí )- > Khoa ( nhận bằng )-> Phòng CTHSSV ( nhận lại hồ sơ )
Chi tiết xem tông báo dưới đây:
http://kxaydung.duytan.edu.vn/Home/ArticleDetail/vn/1322
Danh sách 75 sinh viên nhận bằng tháng 9/2012
1 | 132214404 | TRẦN PHƯỚC | ANH | 1/1/1989 | Quảng Trị |
2 | 132214434 | NGUYỄN VĂN | DŨNG | 4/10/1988 | Bình Định |
3 | 132214443 | NGUYỄN VĂN | HẢI | 5/7/1985 | Thừa Thiên Huế |
4 | 132214458 | NGUYỄN VĂN | HOÀNG | 3/26/1988 | Quảng Bình |
5 | 132214487 | VĂN CÔNG | LẬP | 8/27/1989 | Quảng Trị |
6 | 132214514 | NGUYỄN NGUYÊN | PHÁT | 7/30/1989 | Quảng Nam |
7 | 132214543 | HUỲNH LINH | SƠN | 2/15/1989 | Quảng Nam |
8 | 132214592 | MAI HOÀNG | TRUNG | 1/16/1988 | Quảng Nam |
9 | 132214596 | NGUYỄN THANH | TRƯỜNG | 11/25/1988 | Quảng Nam |
10 | 132214624 | NGUYỄN MINH | VƯƠNG | 11/17/1988 | Phú Yên |
11 | 132214449 | NGUYỄN VŨ VIẾT | HIẾU | 11/23/1986 | Đà Nẵng |
12 | 132214465 | NGUYỄN HỮU | HÙNG | 7/19/1989 | Quảng Bình |
13 | 132214494 | NGUYỄN THANH | LUÂN | 3/7/1989 | Quảng Bình |
14 | 132214546 | TRẦN QUỐC | SƠN | 3/10/1988 | Quảng Ngãi |
15 | 132214576 | LÊ NHẤT | TÍNH | 8/30/1988 | Quảng Nam |
16 | 132214637 | HỒ THÀNH | TRUNG | 9/29/1988 | Quảng Bình |
17 | 132214432 | LÂM VĂN | DŨNG | 4/28/1988 | Quảng Trị |
18 | 132214474 | KHÚC VĂN | HUY | 12/17/1988 | Thái Nguyên |
19 | 132214490 | VĂN ĐÌNH | LỘC | 1/1/1988 | Thừa Thiên Huế |
20 | 132214495 | NGUYỄN VĂN | LUÂN | 2/7/1989 | Thanh Hóa |
21 | 132214632 | DƯƠNG HỮU | NHẬT | 11/15/1985 | Quảng Bình |
22 | 132214505 | NGUYỄN HOÀNG | NGUYÊN | 1/6/1989 | Quảng Trị |
23 | 102218321 | NGUYỄN QUỐC | HUY | 10/20/1984 | QUẢNG NINH |
24 | 132210282 | TRẦN NHƯ | VŨ | 12/15/1985 | QUẢNG NAM |
25 | 132210254 | NGUYỄN ĐỨC | THUẬN | 2/19/1985 | QUẢNG NAM |
26 | 142210235 | LÊ VĂN | PHÒNG | 15/09/1981 | QUẢNG NGÃI |
27 | 142210702 | NGUYỄN TRỌNG | DANH | 10/11/1987 | BÌNH ĐỊNH |
28 | 152210007 | HUỲNH NGỌC | ĐỨC | 03/02/1983 | QUẢNG NAM |
29 | 152210102 | PHAN THANH | NGHĨA | 28/02/1985 | QUẢNG BÌNH |
30 | 152210115 | NGUYỄN TẤN | VŨ | 10/10/1987 | QUẢNG NGÃI |
31 | 152210136 | NGUYỄN ĐỨC | LIÊM | 02/05/1987 | TT HUẾ |
32 | 152210137 | BÙI VĂN | CƯỜNG | 21/08/1985 | QUẢNG NAM |
33 | 152210050 | TRẦN ĐỨC | ANH | 06/03/1986 | QUẢNG BÌNH |
34 | 152210162 | NGUYỄN VĂN | ẤN | 19/02/1986 | ĐĂK LĂK |
35 | 152210001 | ĐẶNG PHÚ | QUỐC | 20/09/1982 | QUẢNG NGÃI |
36 | 152210014 | LƯƠNG THANH | LỊCH | 20/02/1986 | BÌNH ĐỊNH |
37 | 152210018 | VÕ THANH | HẢI | 01/02/1987 | BÌNH ĐỊNH |
38 | 152210023 | ĐOÀN | MƯU | 12/12/1974 | ĐÀ NẴNG |
39 | 152210065 | TRẦN VĂN | TỊNH | 05/10/1985 | PHÚ YÊN |
40 | 152210114 | PHẠM THẾ | NAM | 05/09/1987 | QUẢNG BÌNH |
41 | 152210139 | PHẠM | THỨC | 17/07/1987 | QUẢNG NGÃI |
42 | 152210010 | VÕ VĂN | CHIẾN | 08/02/1986 | QUẢNG NAM |
43 | 152210012 | PHAN MINH | TÍN | 24/09/1987 | QUẢNG NAM |
44 | 152210043 | BÙI VĂN | ĐỊNH | 04/05/1985 | QUẢNG NAM |
45 | 152210133 | ĐẶNG QUANG | HOÀNG | 21/04/1986 | QUẢNG NGÃI |
46 | 152211763 | NGUYỄN VĂN | CHUNG | 26/07/1984 | Quảng Nam |
47 | 152211732 | ĐẶNG ĐÌNH | DŨNG | 6/5/1979 | Đà Nẵng |
48 | 152211734 | NGUYỄN PHƯỚC | HẠNH | 01/01/1988 | Quảng Nam |
49 | 152211702 | PHẠM VĂN | CHUNG | 12/12/1987 | Thừa Thiên Huế |
50 | 112220380 | ĐỖ NHẬT | DANH | 10/25/1986 | QUẢNG BÌNH |
51 | 122220453 | LÊ VĂN | ÁNH | 8/10/1986 | QUẢNG NAM |
52 | 132224704 | NGUYỄN VĂN | BÁCH | 1/15/1989 | NGHỆ AN |
53 | 132224733 | NGUYỄN NGỌC VŨ | LINH | 8/16/1989 | QUẢNG NGÃI |
54 | 132224734 | TRẦN HOÀNG | LONG | 2/14/1988 | QUẢNG BÌNH |
55 | 132224776 | TRẦN THANH | NHẬT | 1/5/1988 | Quảng Nam |
56 | 132224746 | TRẦN VĨNH | NINH | 5/4/1989 | Quảng Bình |
57 | 132224781 | NGUYỄN VIỆT | TRUNG | 10/21/1989 | Quảng Ngãi |
58 | 122220392 | NGUYỄN HOÀNG | DŨNG | 6/2/1986 | NGHỆ AN |
59 | 132220339 | NGUYỄN NGÔ HOÀI | BẮC | 8/19/1983 | ĐÀ NẴNG |
60 | 152220318 | HỒ NGỌC | QUANG | 11/09/1986 | ĐĂK LĂK |
61 | 152210067 | NGUYỄN HÙNG | CƯỜNG | 18/05/1981 | ĐÀ NẴNG |
62 | 152220306 | VÕ NAM | GIANG | 14/07/1985 | BÌNH ĐỊNH |
63 | 10.104.0222 | PHẠM VIỆT | HUY | 6/30/1983 | NGHỆ AN |
64 | 5448 | TRẦN HỮU | THUẬN | 11/5/1982 | NGHỆ AN |
65 | 10.103.8345 | HOÀNG MINH | PHƯƠNG | 7/26/1983 | QUẢNG TRỊ |
66 | K11.114.0223 | NGUYỄN NGỌC | HUY | 7/15/1985 | ĐÀ NẴNG |
67 | 151214562 | HỒ SỸ | LIÊM | 05/07/1990 | QUẢNG BÌNH |
68 | 141213241 | LÊ VĂN | TIẾN | 01/06/1989 | HUẾ |
69 | 151214566 | ĐẶNG THÀNH | ĐẠT | 15/08/1991 | QUẢNG BÌNH |
70 | 151322158 | BÙI VĂN | LƯƠNG | 25/05/1990 | QUẢNG BÌNH |
71 | 121212282 | BÙI MINH | DUẨN | 2/21/1987 | QUẢNG NAM |
72 | 161211054 | LÊ VĂN | TUÂN | 11/21/1987 | THANH HÓA |
73 | 161211056 | TRẦN ANH | TUẤN | 07/05/1980 | HÀ TĨNH |
74 | 151214566 | ĐẶNG THÀNH | ĐẠT | 15/08/1991 | QUẢNG BÌNH |
75 | 151322158 | BÙI VĂN | LƯƠNG | 25/05/1990 | QUẢNG BÌNH |
Tải file đính kèm:
Bài viết liên quan