Thông báo
Khoa Xây dựng thông báo đến các sinh viên khối chính quy ban ngày toàn khoa Xây dựng một số nội dung sau:
1. Tiêu chí xét điều kiện lên lớp, thôi học:
Căn cứ theo quy chế đào tạo tín chỉ (QC 43/2007 của Bộ GD ĐT);
Điều 16. Bị buộc thôi học
1. Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
a) Có điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học; đạt dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo hoặc đạt dưới 1,10 đối với 2 học kỳ liên tiếp;
b) Có điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất; dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai; dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá;
c) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này;
d) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Quy chế này hoặc bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi danh sách sinh viên của trường.
2. Kết quả xử lý kết quả học tập năm học 2011-2012 theo quyết định 1959/QĐ DHDT, ngày 14/8/2012:
a. Thống kê số lượng sinh viên theo các khoá học:
TT | LỚP | Ngành | Lên lớp | Vớt | Thôi học | Tổng số | Tỷ lệ thôi học |
1 | K14XDD | XD DD&CN | 97 | 17 | 3 | 117 | 3% |
2 | K15XDD | XD DD&CN | 121 | 4 | 11 | 136 | 8% |
3 | K16XDD | XD DD&CN | 132 | 8 | 17 | 157 | 11% |
4 | K17XDD | XD DD&CN | 193 | 11 | 19 | 223 | 9% |
5 | K14XDC | XD CẦU ĐƯỜNG | 31 | 9 | 4 | 44 | 9% |
6 | K15XDC | XD CẦU ĐƯỜNG | 41 | 2 | 4 | 47 | 9% |
7 | K16XDC | XD CẦU ĐƯỜNG | 64 | 2 | 5 | 71 | 7% |
8 | K17XDC | XD CẦU ĐƯỜNG | 58 | 3 | 4 | 65 | 6% |
9 | K16XCD | CAO ĐẲNG XÂY DỰNG | 74 | 41 | 19 | 134 | 14% |
10 | K17XCD | CAO ĐẲNG XÂY DỰNG | 196 | 16 | 19 | 231 | 8% |
Tổng cộng: | 1007 | 113 | 105 | 1225 | 9% |
b. Danh sách các sinh viên bị Thôi học:
TT | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | NGÀY SINH | LỚP | SỐ TC NỢ |
1 | 122210235 | NGUYỄN HỒNG | ANH | K14XDD3 | 10/10/1988 | 50 |
2 | 132214419 | MAI DUY VIỆT | CƯỜNG | K14XDD1 | 9/25/1988 | 47 |
3 | 132214530 | NGUYỄN VĂN | QUÂN | K14XDD2 | 30/08/1987 | 44 |
1 | 152212661 | HOÀNG VĂN | AN | K15XDD1 | 29/09/1990 | 36 |
2 | 132214406 | BÙI VIỆT | ANH | K15XDD1 | 39 | |
3 | 132214439 | LÊ QUỐC | DƯƠNG | K15XDD2 | 47 | |
4 | 152215527 | NGUYỄN THIÊN | HƯNG | K15XDD1 | 13/08/1991 | 30 |
5 | 152212626 | DƯƠNG QUANG | MINH | K15XDD2 | 26/11/1991 | 26 |
6 | 132214501 | VÕ VĂN | NAM | K15XDD3 | 31674 | 48 |
7 | 142211241 | HỒ CHÍ | NAM | K15XDD1 | 41 | |
8 | 152212641 | VŨ TRẦN DUY | TÂN | K15XDD2 | 17/11/1991 | 47 |
9 | 152215928 | NGUYỄN ĐĂNG | TÂN | K15XDD1 | 45 | |
10 | 142211277 | PHẠM MINH | THÀNH | K15XDD2 | 32730 | 46 |
11 | 152212654 | THỦY THANH | TUẤN | K15XDD1 | 8/4/1991 | 26 |
1 | 162213206 | NGUYỄN HOÀNG | ANH | 12/11/1992 | K16XDD3 | 22 |
2 | 152132006 | NGUYỄN TƯ | HIẾU | 23/02/1990 | K16XDD1 | 20 |
3 | 162213247 | TRẦN ĐỨC | HÙNG | 26/08/1992 | K16XDD1 | 20 |
4 | 162213249 | PHẠM ĐẮC | HƯNG | 28/04/1992 | K16XDD3 | 35 |
5 | 162213265 | NGUYỄN VĂN | LUÂN | 12/06/1991 | K16XDD3 | 34 |
6 | 162213276 | HỒ TẤN | NHIÊN | 15/11/1992 | K16XDD3 | 33 |
7 | 162217175 | PHẠM THÁI | PHƯƠNG | 15/03/1991 | K16XDD2 | 38 |
8 | 162213294 | PHAN XUÂN | SINH | 10/02/1991 | K16XDD3 | 31 |
9 | 162213295 | PHAN XUÂN | SƠN | 29/07/1991 | K16XDD3 | 23 |
10 | 152336228 | BÙI VIỆT | TÂN | 25/03/1990 | K16XDD1 | 32 |
11 | 162217085 | NGUYỄN DUY | THÁI | 03/03/1992 | K16XDD3 | 24 |
12 | 162213303 | LÊ CHÍ | THÀNH | 24/06/1992 | K16XDD3 | 34 |
13 | 162213307 | LÊ MINH | THIỆN | 07/07/1992 | K16XDD1 | 23 |
14 | 162213311 | TRẦN QUỐC | THƯƠNG | 26/05/1992 | K16XDD3 | 47 |
15 | 132214609 | NGUYỄN QUANG | TỴ | 15/10/1989 | K16XDD1 | 18 |
16 | 162213347 | TRẦN HOÀNG | VIỆT | 07/03/1991 | K16XDD2 | 32 |
17 | 152212693 | NGUYỄN TUẤN | VŨ | 11/11/1989 | K16XDD1 | 30 |
1 | 172217138 | ĐẶNG HỮU | CHIẾN | 16/08/1992 | K17XDD3 | 17 |
2 | 172217146 | PHẠM BẢO | ĐẠI | 17/04/1993 | K17XDD3 | 17 |
3 | 172217172 | NGÔ THANH | HIẾU | 08/10/1993 | K17XDD1 | 25 |
4 | 172217198 | HÀ ĐỨC | KHOA | 05/12/1993 | K17XDD3 | 17 |
5 | 172219021 | LÊ CẢNH | LỘC | 2/11/1992 | K17XDD4 | 22 |
6 | 172217210 | HOÀNG TRỌNG | LŨY | 14/02/1993 | K17XDD3 | 20 |
7 | 172217211 | HẦU THÀNH | MẠNH | 02/07/1993 | K17XDD4 | 27 |
8 | 172217232 | NGUYỄN VĂN | NHỨT | 28/06/1991 | K17XDD1 | 18 |
9 | 172217241 | NGUYỄN NGỌC | PHÚC | 20/06/1993 | K17XDD2 | 29 |
10 | 172217270 | NGUYỄN XUÂN | THANH | 14/06/1992 | K17XDD3 | 25 |
11 | 172217273 | PHAN BÁ | THÀNH | 30/08/1993 | K17XDD2 | 22 |
12 | 172217301 | NGUYỄN VĂN | TÌNH | 20/09/1993 | K17XDD2 | 27 |
13 | 162213321 | THÁI BẢO | TOÀN | 06/09/1992 | K17XDD1 | 13 |
14 | 172217313 | TRẦN HẬU | TRƯỜNG | 20/09/1992 | K17XDD2 | 25 |
15 | 162213334 | TRẦN QUỐC | TUẤN | 03/07/1991 | K17XDD1 | 26 |
16 | 172218957 | LÊ HỒNG | TUẤN | 10/20/1992 | K17XDD4 | 7 |
17 | 172218886 | NGUYỄN HOÀNG | VIỆT | 28/03/1991 | K17XDD1 | 29 |
18 | 172217326 | NGUYỄN HỮU | VINH | 09/04/1993 | K17XDD3 | 17 |
19 | 172217329 | TRẦN XUÂN | VĨNH | 02/07/1993 | K17XDD2 | 17 |
1 | 142221360 | NGUYỄN ĐÌNH | TÌNH | 12/11/1989 | K14XDC | 62 |
2 | 142224641 | LƯU VIẾT | TUẤN | 19/02/1989 | K14XDC | 36 |
3 | 122220404 | PHẠM VĂN | HƯNG | 30/09/1986 | K14XDC | 40 |
4 | 132224731 | NGUYỄN TRUNG | KIÊN | K14XDC | 64 | |
1 | 132224732 | CAO | LÂM | K15XDC | 31 | |
2 | 111150407 | TRẦN HOÀNG | LONG | 22/04/1986 | K15XDC | 29 |
3 | 152226461 | THÁI QUANG | TOẢN | 09/02/1989 | K15XDC | 54 |
4 | 142211314 | PHẠM KHẮC | VINH | K15XDC | 34 | |
1 | 132224772 | PHẠM VĂN | HIẾU | 11/9/1988 | K16XDC1 | 29 |
2 | 162223394 | LÊ MINH | KHÁNH | 15/05/1992 | K16XDC2 | 40 |
3 | 162223405 | NGUYỄN CHÍ | PHƯƠNG | 14/07/1992 | K16XDC1 | 36 |
4 | 162226636 | LÊ ĐẮC TRÍ | TÍN | 16/10/1992 | K16XDC1 | 37 |
5 | 152225759 | NGUYỄN NĂNG | TUẤN | 2/1/1991 | K16XDC1 | 35 |
1 | 172227115 | ĐINH QUỐC | CƯỜNG | K17XDC | 06/03/1993 | 29 |
2 | 152222794 | NGUYỄN VĂN | LĨNH | K17XDC | 02/02/1991 | 18 |
3 | 172227107 | VÕ KHẮC | NGHĨA | K17XDC | 11/09/1993 | 17 |
4 | 172227081 | TRỊNH THANH | TÙNG | K17XDC | 15/09/1993 | 19 |
1 | 161216670 | ĐINH QUANG | CHỨC | 22/07/1992 | K16XCD2 | 45 |
2 | 161215104 | TRẦN MẠNH | ĐỨC | 05/08/1992 | K16XCD1 | 44 |
3 | 161215118 | NGUYỄN NGỌC | HIẾU | 18/03/1985 | K16XCD1 | 39 |
4 | 161217121 | TRƯƠNG HOÀNG TRỌNG | HIẾU | 05/10/1992 | K16XCD2 | 49 |
5 | 161215128 | ĐỖ THỊNH | HƯNG | 16/10/1992 | K16XCD2 | 31 |
6 | 161215130 | HỒ BẢO | HUY | 20/04/1992 | K16XCD2 | 41 |
7 | 161215132 | PHAN QUANG | HUY | 25/12/1992 | K16XCD1 | 43 |
8 | 161215140 | HỒ TẤN | LỘC | 23/09/1992 | K16XCD3 | 28 |
9 | 161216857 | TRỊNH VĂN | LỢI | K16XCD2 | 38 | |
10 | 161215151 | PHẠM HỒNG | NHÂN | 07/07/1992 | K16XCD1 | 29 |
11 | 161217554 | LÊ VĂN | PHƯỚC | 05/02/1992 | K16XCD2 | 38 |
12 | 161215168 | PHẠM PHÚC | QUỲNH | 22/10/1992 | K16XCD1 | 41 |
13 | 161325635 | LÊ ANH | TÀI | 3/16/1991 | K16XCD1 | 52 |
14 | 161215180 | TRƯƠNG QUỐC | THÀNH | 06/07/1992 | K16XCD2 | 44 |
15 | 161216464 | NGUYỄN VĂN | TRIỀU | 02/08/1992 | K16XCD1 | 31 |
16 | 161217385 | VŨ CHÍ | TRUNG | 02/04/1990 | K16XCD1 | 45 |
17 | 161156424 | NGÔ TẤN | VŨ | 22/08/1992 | K16XCD2 | 33 |
18 | 161217216 | NGUYỄN VIẾT | VỦ | 24/10/1991 | K16XCD1 | 28 |
19 | 151214557 | NGUYỄN QUỐC | VƯƠNG | 20/04/1991 | K16XCD1 | 33 |
1 | 171216225 | VŨ VĂN | CÔNG | 06/08/1993 | K17XCD4 | 18 |
2 | 171216229 | HUỲNH TẤN | CƯỜNG | 11/08/1993 | K17XCD4 | 23 |
3 | 171216231 | TRẦN VĂN | CƯỜNG | 16/09/1990 | K17XCD2 | 25 |
4 | 171216236 | ĐOÀN THÀNH | ĐẠT | 29/09/1992 | K17XCD3 | 20 |
5 | 171218847 | VÕ DUY | HÒA | 09/11/1993 | K17XCD2 | 18 |
6 | 171216259 | HỒ THÁI | HOÀNG | 01/09/1992 | K17XCD2 | 22 |
7 | 171216261 | VÕ DƯƠNG | HOÀNG | 01/10/1991 | K17XCD4 | 30 |
8 | 171216262 | NGUYỄN KHẮC | HOÀNG | 28/10/1992 | K17XCD1 | 30 |
9 | 171218840 | LÊ NGUYỄN TỰ | HƯNG | 11/06/1993 | K17XCD2 | 23 |
10 | 171216277 | HUỲNH | KHÁNH | 26/03/1993 | K17XCD4 | 30 |
11 | 171216293 | LÊ HOÀNG | NAM | 26/02/1992 | K17XCD4 | 22 |
12 | 171216296 | NGUYỄN THÀNH | NGHĨA | 18/08/1993 | K17XCD3 | 27 |
13 | 171216298 | ĐẶNG MẬU | NGỌC | 14/02/1993 | K17XCD1 | 18 |
14 | 171216304 | NGUYỄN HỮU | PHÁT | 28/11/1993 | K17XCD3 | 20 |
15 | 171216341 | NGUYỄN THANH | THẮNG | 25/05/1993 | K17XCD4 | 20 |
16 | 171216346 | NGUYỄN VĨNH | THÀNH | 15/10/1993 | K17XCD1 | 27 |
17 | 171216359 | LÊ NHẬT | TOÀN | 21/07/1993 | K17XCD2 | 18 |
18 | 171218854 | HUỲNH CÔNG | TRUNG | 20/03/1992 | K17XCD4 | 23 |
19 | 171218855 | PHẠM ĐẮC | TRUNG | 02/03/1993 | K17XCD3 | 30 |
3. Các sinh viên có tên trên (diện thôi học) liên hệ với Khoa Xây dựng để nhận Quyết định thôi học, trong thời gian 14 ngày (hạn cuối 31/8/2012) để được hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết.
4. Sinh viên thuộc diện lên lớp và vớt lên lớp xem kết quả học tập niêm yết tại bảng thông báo của khoa.
Tải file đính kèm:
Bài viết liên quan