Thông báo
Sinh viên xem, kiểm tra, phản hồi về phòng đào tạo
STT | MÃ SINH VIÊN | HỌ VÀ TÊN | KHÓA | NGÀY SINH | NƠI SINH | G. TÍNH | TB10HK ( 159 ) | ĐIỂM TỐT NGHIỆP | TB TOÀN KHOÁ ( 167 ) | GDTC | GDQP | KSA | KST | Điểm RL | ĐIỂM HP THIẾU NAY ĐÃ TRẢ | KẾT LUẬN CỦA H.ĐỒNG XÉT & CNTN | ||
BẢO VỆ TỐT NGHIỆP ( 8 ) | ||||||||||||||||||
THANG 10 | THANG 4 | |||||||||||||||||
THÁNG 06.2024 | ||||||||||||||||||
DIỆN SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP | ||||||||||||||||||
1 | 25216707471 | Nguyễn Văn | Tú | K25XDQ | 2/25/2001 | Quảng Ngãi | Nam | 6.43 | 6.9 | 6.48 | 2.54 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
1 | 24216707673 | Nguyễn Châu | Phùng | K24XDQ | 10/24/2000 | Phú Yên | Nam | 5.88 | 7.2 | 6.08 | 2.30 | Đạt | Đạt | Đạt | 0 | Khá | 3 | Hoãn CNTN |
Sinh viên thắc mắc liên hệ mail: phanthanhtamdtu@gmail.com | ||||||||||||||||||
STT | MÃ SINH VIÊN | HỌ VÀ TÊN | KHÓA | NGÀY SINH | NƠI SINH | G. TÍNH | TB10HK ( 159 ) | ĐIỂM TỐT NGHIỆP | TB TOÀN KHOÁ ( 167 ) | GDTC | GDQP | KSA | KST | Điểm RL | ĐIỂM HP THIẾU NAY ĐÃ TRẢ | KẾT LUẬN CỦA H.ĐỒNG XÉT & CNTN | ||
BẢO VỆ TỐT NGHIỆP ( 8 ) | ||||||||||||||||||
THANG 10 | THANG 4 | |||||||||||||||||
THÁNG 06.2024 | ||||||||||||||||||
DIỆN SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP | ||||||||||||||||||
1 | 2121618573 | Vũ Thanh | Nhạc | K21XDD | 2/17/1997 | Đà Nẵng | Nam | 5.86 | 6.9 | 5.93 | 2.20 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
2 | 24216104131 | Nguyễn Gia | Bảo | K24XDD | 10/24/2000 | Quảng Nam | Nam | 5.88 | 6.3 | 6.24 | 2.38 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
3 | 25216109225 | Tạ Ngọc | Khôi | K25XDD | 8/10/2001 | Quảng Ngãi | Nam | 7.03 | 7.2 | 7.05 | 2.88 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
4 | 25216104054 | Hồ Lâm Tùng | Ngân | K25XDD | 1/17/2001 | Quảng Ngãi | Nam | 6.99 | 7.4 | 7.03 | 2.90 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
5 | 25216101882 | Trương Văn | Thiết | K25XDD | 3/27/1998 | Thừa Thiên Huế | Nam | 7.69 | 7.7 | 7.71 | 3.26 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Xuất Sắc | 0 | CNTN |
6 | 25216116777 | Lê Đức | Ý | K25XDD | 6/19/2001 | Đà Nẵng | Nam | 7.31 | 7.4 | 7.62 | 3.23 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
DIỆN SV ĐỦ ĐK LÀM ĐỒ ÁNTỐT NGHIỆP | ||||||||||||||||||
1 | 25216101647 | Đoàn Văn | Minh | K25XDD | 5/23/2000 | Quảng Bình | Nam | 7.32 | 7.0 | 7.31 | 3.06 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
DIỆN XÉT VỚT ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LẦN ĐẦU | ||||||||||||||||||
1 | 25216117692 | Võ Trần Khắc | Hải | K25XDD | 5/2/2001 | Quảng Bình | Nam | 6.27 | 6.8 | 6.52 | 2.56 | Đạt | Đạt | 0 | 0 | Tốt | 0 | Hoãn CNTN |
2 | 25211207076 | Hoàng Quảng | Hòa | K25XDD | 4/14/2001 | Quảng Bình | Nam | 6.16 | 7.2 | 6.25 | 2.37 | Đạt | Đạt | 0 | 0 | Tốt | 0 | Hoãn CNTN |
3 | 25213103309 | Nguyễn Văn | Tài | K25XDD | 1/25/2001 | Phú Yên | Nam | 7.17 | 8.2 | 7.39 | 3.09 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Tốt | 0 | CNTN |
4 | 25216107240 | Lê Đức Anh | Tuấn | K25XDD | 10/19/2001 | Phú Yên | Nam | 6.11 | 7.7 | 6.22 | 2.41 | 0 | Đạt | 0 | 0 | Tốt | 0 | Hoãn CNTN |
5 | 25216108514 | Ngô Văn | Thắng | K25XDD | 1/21/2001 | Đà Nẵng | Nam | 6.17 | 6.5 | 6.46 | 2.55 | Đạt | Đạt | Đạt | 0 | Tốt | 0 | Hoãn CNTN |
Bài viết liên quan