Thông báo
Kết quả RLSV học kì II 2014-2015
Sinh viên xem file đính kèm
Mọi thắc mắc: sinh viên email qua địa chỉ: KhoaXaydung@duytan.edu.vn
Thời hạn: trước 8h00 Thứ 2, ngày 03/8/2015.
Sau thời gian trên, các phản hồi sẽ không được chấp nhận.
Lớp trưởng các lớp chú ý kiểm tra, và nhắc nhở các bạn kiểm tra, phản hồi.
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG THAM GIA ĐÁNH GIÁ
TT | MSSV | Họ và | Tên | Ngày Sinh | Lớp |
1 | 162223383 | LÊ VĂN | CƯỜNG | 05-02-1991 | K17XDC |
2 | 172227069 | NGUYỄN VĂN | HÙNG | 14-10-1993 | K17XDC |
3 | 172227119 | NGÔ NHẬT | LINH | 20-06-1993 | K17XDC |
4 | 172227075 | NGUYỄN TẤT | SƠN | 10-10-1991 | K17XDC |
5 | 172227090 | NGUYỄN VĂN | TẤN | 14-10-1993 | K17XDC |
6 | 172227108 | TRẦN HỮU | THẠCH | 01-06-1993 | K17XDC |
7 | 172227073 | NGUYỄN VĂN | TRỌNG | 15-02-1993 | K17XDC |
8 | 172227091 | LÊ THANH | TÚ | 25-10-1993 | K17XDC |
9 | 162213217 | NGUYỄN VĂN | ĐẠT | 20/11/1991 | K17XDD |
10 | 172217157 | PHẠM TRUNG | ĐỨC | 27-08-1990 | K17XDD2 |
11 | 152212652 | TRẦN | HỌC | 14/4/1991 | K17XDD |
12 | 172217184 | VÕ QUỐC | HÙNG | 30-10-1993 | K17XDD1 |
13 | 172215004 | MAI VĂN | HƯỞNG | 28-02-1992 | K17XDD1 |
14 | 172217202 | HÀ THANH | LĨNH | 02-06-1993 | K17XDD1 |
15 | 162213261 | ĐẶNG MAI | LONG | 02-01-1992 | K17XDD1 |
16 | 172217224 | LÊ HẬU | NGUYÊN | 27-07-1993 | K17XDD1 |
17 | 172217252 | DOÃN VĂN | QUỐC | 11-09-1993 | K17XDD1 |
18 | 172217277 | NGÔ MINH | THẠNH | 21-02-1993 | K17XDD2 |
19 | 172217309 | HỒ VĂN | TRUNG | 02-10-1993 | K17XDD2 |
20 | 172227071 | NGUYỄN QUANG TẤN | PHÁT | 22-01-1993 | K18XDC |
21 | 172217146 | PHẠM BẢO | ĐẠI | 17-04-1993 | K18XDD1 |
22 | 1821614033 | LÊ VĂN | ĐẠT | 07-09-1994 | K18XDD3 |
23 | 172217156 | TRẦN MINH | ĐỨC | 12-08-1993 | K18XDD1 |
24 | 1821164796 | TRỊNH VĂN | DƯƠNG | 12-07-1994 | K18XDD1 |
25 | 172217167 | NGÔ VĂN | HẢI | 30-10-1993 | K18XDD1 |
26 | 162213247 | TRẦN ĐỨC | HÙNG | 26-08-1992 | K18XDD1 |
27 | 172217191 | NGUYỄN VĨNH | HƯNG | 05-12-1993 | K18XDD1 |
28 | 1821614048 | TRẦN HỮU | LÊN | 29-08-1993 | K18XDD1 |
29 | 1821614017 | NGUYỄN ANH | NHẬT | 14-10-1994 | K18XDD3 |
30 | 1820615171 | HUỲNH NHƯ | PHƯƠNG | 24-06-1994 | K18XDD1 |
31 | 1821614019 | HUỲNH NGỌC | THẮNG | 14-06-1994 | K18XDD3 |
32 | 1911127328 | TRẦN VĂN | AN | 11-06-1994 | K19XCD |
33 | 1811115488 | TRẦN NHẬT | BẰNG | 02-06-1994 | K19XCD |
34 | 171218848 | NGUYỄN VIẾT | BI | 16/03/1992 | K19XCD |
35 | 1911619487 | BÙI VĂN | CHINH | 12-05-1994 | K19XCD |
36 | 1911616888 | ĐINH LÊ | HẢO | 23-04-1995 | K19XCD |
37 | 1811616480 | TRẦN ĐĂNG | KHOA | 02-01-1994 | K19XCD |
38 | 1811616484 | PHẠM NHẬT | KỲ | 21-09-1994 | K19XCD |
39 | 1911618063 | TRẦN BÁ | MINH | 08-08-1995 | K19XCD |
40 | 1811616481 | BAN LẠI | NAM | 28/03/1993 | K19XCD |
41 | 1911618584 | LÊ VŨ | NGUYÊN | 23-02-1994 | K19XCD |
42 | 171216302 | NGUYỄN ĐỨC | NHỰT | 20-03-1993 | K19XCD |
43 | 1811615915 | HUỲNH NGỌC | PHỔ | 10-08-1993 | K19XCD |
44 | 1811614441 | NGUYỄN HỮU THANH | TÙNG | 01-01-1994 | K19XCD |
45 | 1921623505 | NGUYỄN HOÀNG LÂM | CHI | 11-10-1995 | K19XDC |
46 | 1921613455 | NGUYỄN TRƯỜNG | GIANG | 01-01-1995 | K19XDC |
47 | 1921628155 | TRIỆU TẤN | NHANH | 25-09-1994 | K19XDC |
48 | 1921215030 | ĐỖ ĐÌNH | BẢO | 01-01-1993 | K19XDD1 |
49 | 1921618144 | NGUYỄN QUỐC | ĐẠT | 01-01-1995 | K19XDD3 |
50 | 1921265593 | NGUYỄN HỮU | DŨNG | 24-10-1995 | K19XDD1 |
51 | 1921216592 | ÔNG HUY | HOÀNG | 17/3/1995 | K19XDD |
52 | 1921644944 | NGUYỄN THANH | HOÀNG | 18-02-1995 | K19XDD1 |
53 | 1921613425 | NGUYỄN VĂN | HỬ | 17-10-1995 | K19XDD1 |
54 | 1821614024 | VÕ VĂN | HÙNG | 06-08-1993 | K19XDD3 |
55 | 172217192 | BÙI VĂN | HƯỚNG | 25-11-1993 | K19XDD1 |
56 | 1921613380 | PHẠM NHƯ | HUY | 10-02-1995 | K19XDD1 |
57 | 1921613395 | TRẦN THANH | HUY | 22-12-1995 | K19XDD1 |
58 | 1921613340 | TRẦN ĐÌNH QUỐC | KHÁNH | 14-03-1994 | K19XDD1 |
59 | 1921611763 | LÊ TẤN | KHOA | 12/04/1992 | K19XDD |
60 | 1911120808 | HUỲNH MINH | NHẬT | 24-10-1995 | K19XDD3 |
61 | 1921611847 | NGUYỄN PHÚ | NHỰT | 02-09-1995 | K19XDD2 |
62 | 1921613389 | PHAN VĂN | PHÚC | 10-08-1995 | K19XDD2 |
63 | 1921619548 | LÊ DƯƠNG | PHÚC | 12-09-1995 | K19XDD3 |
64 | 1921173881 | PHAN NHẬT | QUÂN | 30-09-1995 | K19XDD1 |
65 | 1921629574 | NGUYỄN VĂN | QUỐC | 16-07-1994 | K19XDD3 |
66 | 1821616291 | NGUYỄN MINH | THẮNG | 19-09-1994 | K19XDD1 |
67 | 1821616574 | TRẦN TRUNG | THÀNH | 17-11-1992 | K19XDD3 |
68 | 1921612308 | TRẦN XUÂN | THI | 04-12-1995 | K19XDD3 |
69 | 1921618145 | TRẦN DUY | TOÀN | 02-09-1995 | K19XDD3 |
70 | 1821613827 | NGUYỄN THÁI ANH | TUẤN | 01-08-1991 | K19XDD1 |
71 | 1921617850 | VÕ QUANG | TUẤN | 05-09-1994 | K19XDD3 |
72 | 1921613396 | VÕ QUỐC | VĨ | 10-03-1994 | K19XDD3 |
73 | 1921619855 | LÊ QUÝ | VŨ | 15-01-1989 | K19XDD3 |
74 | 2011618345 | NGUYỄN THÁI | DŨNG | 24-03-1994 | K20XCD |
75 | 1811615755 | VŨ MẠNH | HẢI | 17/07/1994 | K20XCD |
76 | 2011618087 | PHAN TRỌNG | KHÔI | 18-12-1996 | K20XCD |
77 | 2010612956 | HOÀNG HUY | NAM | 11-07-1995 | K20XCD |
78 | 2011613554 | NGUYỄN MINH | QUYỀN | 11-08-1996 | K20XCD |
79 | 2011616122 | ĐẶNG HUỲNH MINH | SANG | 18-06-1996 | K20XCD |
80 | 1911616910 | DIỆP BẢO | THÁI | 01-09-1994 | K20XCD |
81 | 2011617171 | TRẦN MINH | TRIẾT | 19-09-1995 | K20XCD |
82 | 2021626601 | NGÔ QUỐC | ĐẠT | 11-11-1995 | K20XDC |
83 | 2020622908 | NGUYỄN MINH | ĐỊNH | 29-08-1992 | K20XDC |
84 | 2021625089 | PHẠM PHÚ HOÀNG | HẢI | 14-12-1996 | K20XDC |
85 | 2021628296 | VÕ THẾ | HIỂN | 06-09-1993 | K20XDC |
86 | 2021626889 | LÊ THẾ | HOÀNH | 04-11-1996 | K20XDC |
87 | 2021515729 | TRƯƠNG VĂN | HÙNG | 24-02-1996 | K20XDC |
88 | 2021628200 | HỒ NGỌC | HÙNG | 21-09-1996 | K20XDC |
89 | 2021410905 | LÊ XUÂN | HÙNG | 23/10/1996 | K20XDC |
90 | 2021418450 | TÔ DUY | KHÁNH | 30/07/1996 | K20XDC |
91 | 2021628500 | LÊ CÔNG | MINH | 24-07-1996 | K20XDC |
92 | 2020624522 | NGUYỄN ĐỖ MINH | THẮNG | 19-11-1996 | K20XDC |
93 | 2021625732 | TRẦN MINH | TÚ | 20-12-1996 | K20XDC |
94 | 2021628083 | LÊ HOÀNG | VŨ | 15-08-1996 | K20XDC |
95 | 2021626460 | NGÔ XUÂN ĐỨC | YÊN | 30-03-1996 | K20XDC |
96 | 2021613869 | HUỲNH | AN | 07-11-1995 | K20XDD2 |
97 | 2021617755 | HUỲNH NGỌC | ANH | 24-02-1996 | K20XDD1 |
98 | 171216215 | VÕ VĂN | BIÊN | 24/12/1993 | K20XDD |
99 | 2021615988 | PHAN NHƯ | ĐẠT | 14-06-1996 | K20XDD2 |
100 | 2021617901 | VÕ TRẦN THÀNH | ĐẠT | 01-01-1996 | K20XDD2 |
101 | 2020612744 | ĐINH TIẾN | DŨNG | 29-01-1996 | K20XDD2 |
102 | 2021617062 | TRẦN MINH | HIỀN | 25-04-1996 | K20XDD1 |
103 | 2021718342 | NGUYỄN HỮU | HÙNG | 20-06-1996 | K20XDD1 |
104 | 171216273 | NGUYỄN VĂN QUỐC | HUY | 16-05-1993 | K20XDD2 |
105 | 2021614361 | TRÀ QUỐC | HUY | 31/03/1996 | K20XDD |
106 | 2020614179 | CHÂU NGỌC | KHÔI | 16-06-1996 | K20XDD1 |
107 | 1911611318 | TRẦN ĐỨC | LINH | 11-03-1995 | K20XDD1 |
108 | 2020724979 | VÕ NGỌC | LỢI | 20-04-1996 | K20XDD1 |
109 | 171216283 | LÊ THÀNH | LONG | 16/12/1993 | K20XDD |
110 | 2020713117 | PHAN QUANG | NGHĨA | 24-11-1996 | K20XDD1 |
111 | 2020615757 | LÊ ANH | NHẬT | 26-10-1996 | K20XDD1 |
112 | 171216309 | NGUYỄN HỒNG | PHONG | 20/08/1993 | K20XDD |
113 | 1821415203 | HUỲNH | PHÚ | 17-05-1994 | K20XDD1 |
114 | 2021615993 | LÊ VĂN THIÊN | PHÚ | 19-03-1996 | K20XDD2 |
115 | 2021615744 | PHẠM VIẾT HOÀNG | PHÚC | 12-01-1996 | K20XDD1 |
116 | 171216322 | NGUYỄN MẠNH | QUỐC | 05/04/1992 | K20XDD |
117 | 1827617428 | NGUYỄN PHÚ | QUÝ | 16/02/1991 | K20XDD |
118 | 1921623470 | NGUYỄN DUY | THIỆN | 8/02/1994 | K20XDD |
119 | 2021250651 | NGUYỄN TRUNG | THỊNH | 18-02-1996 | K20XDD2 |
120 | 2021616429 | NGUYỄN VĂN MINH | TRÍ | 31-10-1996 | K20XDD2 |
121 | 2021617672 | CAO VĂN | TUÂN | 20-02-1996 | K20XDD1 |
122 | 2021613322 | BÙI THANH | TUẤN | 05-12-1995 | K20XDD1 |
123 | 2021613326 | NGUYỄN THẮNG | TUẤN | 06-09-1996 | K20XDD2 |
124 | 2021418434 | NGUYỄN HOÀNG | NAM | 28/04/1996 | K20XDD1 |
125 | 1827618666 | NGUYỄN NGỌC | HÀ | 06/08/1988 | T18XDDB |
126 | 1827618662 | ĐẶNG XUÂN | HÒA | 06/08/1990 | T18XDDB |
127 | 1827618643 | TRẦN | MÍ | 01/01/1984 | T18XDDB |
128 | 1827618645 | BÙI HẢI | PHONG | 23/11/1978 | T18XDDB |
129 | 1827618655 | TRẦN PHƯỚC | QUÂN | 18/09/1992 | T18XDDB |
130 | 1827618664 | LÊ VĂN | TÂN | 30/05/1987 | T18XDDB |
Tải file đính kèm:
Bài viết liên quan