Thông báo
Sinh viên phản hồi với Lớp trưởng, GVCN/CVHT, hạn cuối 10h thứ 7, 01/3/2014.
| TT | MSSV | Họ và | Tên | Ngày sinh | lớp | GHI CHÚ |
| 1 | 152222782 | LÊ | THẮNG | 29/06/1991 | K17XDC | |
| 2 | 162223383 | PHẠM XUÂN | HOÀNG | 05/02/1991 | K17XDC | |
| 3 | 162223390 | HUỲNH THANH | HƯNG | 10/07/1992 | K17XDC | |
| 4 | 162223401 | NGUYỄN VIẾT | MẠNH | 05/11/1992 | K17XDC | |
| 5 | 162223411 | LÊ HIẾU | THÀNH | 07/05/1992 | K17XDC | |
| 6 | 162223421 | NGUYỄN ANH | TUẤN | 25/10/1992 | K17XDC | |
| 7 | 172216547 | HÀ TẤN | PHÁT | 34224 | K17XDC | |
| 8 | 172217185 | NGÔ MẬU VIỆT | HÙNG | 21/11/1993 | K17XDC | |
| 9 | 172227069 | TRẦN THÁI | HOÀNG | 14/10/1993 | K17XDC | |
| 10 | 172227071 | NGUYỄN QUANG TẤN | PHÁT | 22/01/1993 | K17XDC | NoHP |
| 11 | 172227075 | NGUYỄN TẤT | SƠN | 10/10/1991 | K17XDC | NoHP |
| 12 | 172227078 | HOÀNG MINH | TRỨ | 02/08/1993 | K17XDC | |
| 13 | 172227079 | VŨ TRÍ | TUỆ | 19/04/1992 | K17XDC | |
| 14 | 172227083 | TRƯƠNG VĂN | HÙNG | 29/06/1993 | K17XDC | |
| 15 | 172227084 | TRẦN MINH | NHẬT | 15/08/1993 | K17XDC | |
| 16 | 172227088 | VÕ ANH | KHOA | 16/04/1993 | K17XDC | |
| 17 | 172227089 | NGUYỄN KHẮC HIỀN | ĐỨC | 23/03/1992 | K17XDC | |
| 18 | 172227090 | PHẠM VĂN | NGHĨA | 14/10/1993 | K17XDC | |
| 19 | 172227096 | TRƯƠNG LÊ | BÌNH | 09/05/1992 | K17XDC | |
| 20 | 172227105 | PHAN QUỐC | ĐẠI | 18/10/1993 | K17XDC | |
| 21 | 172227108 | TRẦN HỮU | THẠCH | 01/06/1993 | K17XDC | |
| 22 | 172227116 | NGUYỄN THANH | BÌNH | 04/05/1992 | K17XDC | |
| 23 | 172227120 | NGUYỄN VĂN | LUYẾN | 20/03/1993 | K17XDC | NoHP |
| 24 | 172227123 | LÊ HOÀNG | HÀ | 22/03/1993 | K17XDC | |
| 25 | 162213240 | NGUYỄN NGỌC | HOÀNG | K17XDC | ||
| 26 | 162213285 | ĐẶNG PHƯƠNG | QUANG | #N/A | K17XDC | |
| 27 | 152212748 | TRỊNH NGỌC | CÔNG | 21/10/1991 | K17XDD1 | |
| 28 | 172215004 | MAI VĂN | HƯỞNG | 33662 | K17XDD1 | |
| 29 | 172217132 | DƯƠNG VĂN QUỐC | BẢO | 25/09/1993 | K17XDD1 | |
| 30 | 172217224 | LÊ HẬU | NGUYÊN | 27/07/1993 | K17XDD1 | |
| 31 | 172217294 | NGUYỄN VĂN | TIẾN | 02/09/1991 | K17XDD1 | NoHP |
| 32 | 172217308 | NGUYỄN VĂN | TRUNG | 19/11/1993 | K17XDD1 | |
| 33 | 172217320 | NGUYỄN QUANG THANH | TÙNG | 11/10/1993 | K17XDD1 | |
| 34 | 152336228 | BÙI VIỆT | TÂN | 25/03/1990 | K17XDD1 | |
| 35 | 162213247 | TRẦN ĐỨC | HÙNG | 26/08/1992 | K17XDD1 | |
| 36 | 162213294 | PHAN XUÂN | SINH | 10/02/1991 | K17XDD1 | NoHP |
| 37 | 172219050 | HỨA VĂN HOÀNG | LONG | 33747 | K17XDD1 | |
| 38 | 172219054 | HOÀNG NAM | LONG | 33915 | K17XDD1 | |
| 39 | 142221360 | NGUYỄN ĐÌNH | TÌNH | 12/11/1989 | K15XDC | |
| 40 | 142224641 | LƯU VIẾT | TUẤN | 19/02/1989 | K15XDC | |
| 41 | 152222017 | ĐỖ CÔNG THÁI | SƠN | 26/10/1991 | K15XDC | |
| 42 | 162223414 | HUỲNH XUÂN | THƯỞNG | 26/03/1992 | K16XDC2 | |
| 43 | 142221368 | NGUYỄN ANH | TUẤN | 08/06/1988 | K16XDC2 | NoHP |
| 44 | 1826617368 | Lê Thị Thảo | Loan | 30/11/1989 | D18XDDB3 | |
| 45 | 1827617330 | Hoàng Kỳ | Giang | 14/08/1983 | D18XDDB3 | NoHP |
| 46 | 1827617331 | Nguyễn Trần Thành | Đoàn | 04/10/1990 | D18XDDB3 | |
| 47 | 1827617345 | Lê Hồng | Thanh | 01/06/1988 | D18XDDB3 | |
| 48 | 1827617364 | Nguyễn Công Thanh | Tùng | 09/04/1990 | D18XDDB3 | |
| 49 | 1827617390 | Đinh Như | Hiếu | 25/02/1988 | D18XDDB3 | |
| 50 | 1827617404 | Trần Anh | Đào | 17/10/1991 | D18XDDB3 | |
| 51 | 1827617427 | Trần Thanh | Vinh | 18/06/1991 | D18XDDB3 | |
| 52 | 1827617366 | Phan Duy | Thành | 04/01/1990 | D18XDDB2 | |
| 53 | 1827617379 | Lê Thanh | Xuân | 10/06/1990 | D18XDDB2 | NoHP |
| 54 | 1827617386 | Nguyễn Thế | Hùng | 11/02/1990 | D18XDDB2 | |
| 55 | 1827617428 | Nguyễn Phú | Quý | 16/02/1991 | D18XDDB2 | NoHP |
| 56 | 1821613523 | HỒ VĂN | QUÂN | 11/10/1994 | K18XDD3 | |
| 57 | 1821613822 | TRẦN MẠNH | VINH | 16/08/1994 | K18XDD3 | |
| 58 | 1821613827 | NGUYỄN THÁI ANH | TUẤN | 01/08/1991 | K18XDD3 | |
| 59 | 1821614017 | NGUYỄN ANH | NHẬT | 14/10/1994 | K18XDD3 | |
| 60 | 1821614023 | NGUYỄN HỒNG | HẢI | 14/08/1994 | K18XDD3 | |
| 61 | 1821614029 | DĐẶNG XUÂN | LÂN | 07/01/1994 | K18XDD3 | |
| 62 | 1821615162 | NGUYỄN CÔNG | CHÁNH | 01/02/1993 | K18XDD3 | NoHP |
| 63 | 1821615170 | LÊ MINH | ÁNH | 28/06/1994 | K18XDD3 | |
| 64 | 1821615640 | LÊ XUÂN | ĐỨC | 24/07/1994 | K18XDD3 | NoHP |
| 65 | 1821616289 | PHAN VĂN | PHƯỚC | 14/04/1993 | K18XDD3 | |
| 66 | 1821623527 | NGUYỄN QUANG | KHÁNH | 24/01/1993 | K18XDD3 | |
| 67 | 161215116 | HÀ ĐẠI | HIỆP | 01/05/1991 | K17XCD2 | |
| 68 | 171216255 | TRƯƠNG HÙNG | HIẾU | 01/07/1993 | K17XCD2 | |
| 69 | 171216307 | LÊ NHẬT | PHONG | 03/06/1992 | K17XCD2 | |
| 70 | 171216323 | NGUYỄN NGỌC | QUÝ | 01/10/1992 | K17XCD2 | NoHP |
| 71 | 171216331 | NGUYỄN VĂN | SƠN | 20/05/1991 | K17XCD2 | |
| 72 | 171216391 | VÕ QUỐC | VƯƠNG | 16/07/1992 | K17XCD2 | |
| 73 | 171218841 | LÊ TÂN | HIỆP | 02/08/1993 | K17XCD2 | |
| 74 | 1821614009 | TRỊNH QUANG | ĐẠT | 15/07/1994 | K18XDD2 | |
| 75 | 1821614049 | NGUYÊN VĂN VĨNH | THẠNH | 10/09/1994 | K18XDD2 | |
| 76 | 1821615164 | LÊ NHẬT | SINH | 24/12/1994 | K18XDD2 | |
| 77 | 1821615165 | LÊ HỮU | NGHI | 02/09/1994 | K18XDD2 | NoHP |
| 78 | 1821616421 | NGUYỄN NGUYÊN HỮU | VIỆT | 13/05/1994 | K18XDD2 | |
| 79 | 161327040 | NGÔ GIA | PHONG | 33170 | K17XCD1 | NoHP |
| 80 | 171216246 | NGUYỄN NGỌC | DƯƠNG | 11/02/1993 | K17XCD1 | |
| 81 | 171216274 | TRƯƠNG XUÂN | HUYỄN | 12/04/1991 | K17XCD1 | |
| 82 | 171216330 | HÀ XUÂN | SƠN | 13/02/1993 | K17XCD1 | |
| 83 | 171216370 | NGUYỄN XUÂN | TRƯNG | 17/09/1992 | K17XCD1 | NoHP |
| 84 | 171216390 | TRẦN THIÊN | VŨ | 21/02/1993 | K17XCD1 | |
| 85 | 171218833 | LÊ XUÂN | DIỆU | 06/06/1993 | K17XCD1 | |
| 86 | 171218839 | NGUYỄN DUY | HẠNH | 07/04/1993 | K17XCD1 | |
| 87 | 171218849 | NGUYỄN VĂN | THIỆN | 12/01/1993 | K17XCD1 | |
| 88 | 161216670 | ĐINH QUANG | CHỨC | 22/07/1992 | K17XCD1 | |
| 89 | 161215118 | NGUYỄN NGỌC | HIẾU | 18/03/1985 | K17XCD1 | |
| 90 | 171219052 | TRẦN DUY | TRÍ | 32367 | K17XCD1 | NoHP |
| 91 | 112230599 | ĐẶNG HỒNG | QUANG | 31219 | K17XCD1 | |
| 92 | 161215127 | TRẦN TIẾN | HƯNG | 23/08/1990 | K17XCD1 | |
| 93 | 161135889 | NGUYỄN TIẾN | ĐẠT | 12/09/1992 | K17XCD1 | NoHP |
| 94 | 161215150 | TRẦN THANH | NHÂN | 22/12/1992 | K17XCD1 | |
| 95 | 1921612460 | Nguyễn Chí | Cương | 03-06-1994 | K19XDD1 | |
| 96 | 1921613441 | Nguyễn Hoàng | Duy | 29-09-1995 | K19XDD1 | |
| 97 | 1921619196 | Phạm Văn | Hiếu | 05-10-1993 | K19XDD1 | |
| 98 | 1921629714 | Nguyễn Văn | Huy | 02-04-1992 | K19XDC | |
| 99 | 1921613462 | Nguyễn Hồng | Minh | 27-02-1994 | K19XDC | |
| 100 | 1921622430 | Trần Minh | Tuấn | 28-03-1993 | K19XDC | |
| 101 | 162216501 | NGÔ TRÍ | NGUYÊN | 25/06/1992 | K16XDD1 | |
| 102 | 142211230 | VŨ NGỌC | KHƯƠNG | 20/05/1989 | K16XDD1 | |
| 103 | 162213355 | ĐỖ MINH | VƯƠNG | 24/12/1992 | K16XDD3 | NoHP |
| 104 | 122210235 | NGUYỄN HỒNG | ANH | 32426 | K16XDD2 | NoHP |
| 105 | 132315710 | CHÂU QUANG | HUY | 0 | K16XDD2 | NoHP |
| 106 | 178224851 | NGUYỄN NGỌC | TUẤN | 20/08/1985 | T17XDCb | NoHP |
| 107 | 178224852 | NGUYỄN THÁI | QUỐC | 27/09/1980 | T17XDCb | NoHP |
| 108 | 178224867 | VÕ NGỌC | DIÊU | 01/05/1985 | T17XDCb | NoHP |
| 109 | 178214830 | ĐINH CAO | CẢNH | 23/06/1987 | T17XDDb | NoHP |
| 110 | 142211219 | NGUYỄN VĂN | HÙNG | 05/12/1989 | K15XDD1 | NoHP |
| 111 | 142211316 | LÝ HOÀNG | VŨ | 10/10/1990 | K15XDD1 | NoHP |
| 112 | 142211262 | ĐỖ THÁI | SƠN | 25/06/1989 | K15XDD2 | NoHP |
| 113 | 152212619 | PHAN BẢO | NGUYÊN | 01/07/1991 | K15XDD3 | |
| 114 | 111140305 | ĐẶNG XUÂN | THÁI | 31445 | K15XDD3 | NoHP |
| 115 | 161325635 | LÊ ANH | TÀI | 33313 | K18XCD1 | |
| 116 | 171136417 | VŨ LÊ SĨ | THANH | 34249 | K18XCD1 | |
| 117 | 1811613501 | BÙI NGỌC | QUỐC | 33812 | K18XCD1 | |
| 118 | 1811614443 | ĐỖ PHẠM THANH | SANG | 30/06/1994 | K18XCD1 | |
| 119 | 1811615436 | NGUYỄN MINH | TIẾN | 03/09/1993 | K18XCD1 | NoHP |
| 120 | 1811615440 | THÁI | NGUYÊN | 12/08/1993 | K18XCD1 | |
| 121 | 1811615443 | NGUYỄN NGỌC | AN | 10/09/1993 | K18XCD1 | |
| 122 | 1811615447 | TRẦN NHẬT | HOÀNG | 01/03/1994 | K18XCD1 | NoHP |
| 123 | 1811615752 | PHAN THANH | PHONG | 17/10/1994 | K18XCD1 | |
| 124 | 1811615911 | NGUYỄN HỮU | TRUNG | 07/08/1993 | K18XCD1 | |
| 125 | 1811616362 | NGUYỄN TẤN | SANH | 23/09/1994 | K18XCD1 | |
| 126 | 1811616365 | NGUYỄN PHÚC | THỊNH | 12/11/1994 | K18XCD1 | |
| 127 | 1811616477 | NGUYỄN ĐỨC | CHUẨN | 07/07/1993 | K18XCD1 | |
| 128 | 1811616479 | LÊ THÀNH | KHANG | 10/02/1994 | K18XCD1 | NoHP |
| 129 | 1811616480 | TRẦN ĐĂNG | KHOA | 02/01/1994 | K18XCD1 | |
| 130 | 1811616481 | BAN LẠI | NAM | 28/03/1993 | K18XCD1 | NoHP |
| 131 | 1811616695 | ĐINH VĂN | TRƯỜNG | 14/10/1993 | K18XCD1 | |
| 132 | 1811113932 | NGUYỄN QUANG | HỮU | 23/03/1994 | K18XCD1 | |
| 133 | 172528646 | HOÀNG TRỌNG | THỊNH | 13/11/1993 | K18XCD1 | |
| 134 | 171216270 | PHAN THANH | HƯNG | 01/04/1993 | K18XCD1 | |
| 135 | 171216344 | LÊ HOÀNG CÔNG | THANH | 22/10/1992 | K18XCD1 | |
| 136 | 161215112 | HỒ THÁI | HẢI | 10/05/1991 | K17XCD4 | |
| 137 | 161215188 | TRẦN VĂN | THƯỜNG | 03/12/1991 | K17XCD4 | |
| 138 | 161216463 | NGUYỄN ĐÌNH | KHAN | 04/03/1992 | K17XCD4 | |
| 139 | 161216563 | NGUYỄN PHAN VĂN | THÀNH | 01/10/1991 | K17XCD4 | |
| 140 | 171216213 | MAI XUÂN | ANH | 29/02/1992 | K17XCD4 | |
| 141 | 171216224 | TRƯƠNG VĂN | CHƯƠNG | 08/12/1993 | K17XCD4 | NoHP |
| 142 | 171216230 | NGUYỄN TUẤN | CƯỜNG | 25/08/1993 | K17XCD4 | |
| 143 | 171216245 | DOÃN CHÍ | DŨNG | 01/01/1993 | K17XCD4 | |
| 144 | 171216253 | PHAN CÔNG | HẬU | 14/09/1992 | K17XCD4 | |
| 145 | 171216285 | LÊ THÀNH | LONG | 26/05/1992 | K17XCD4 | |
| 146 | 171216313 | PHAN THÀNH | PHỤC | 09/05/1993 | K17XCD4 | |
| 147 | 171216333 | CHUNG ANH | TÂN | 21/07/1990 | K17XCD4 | |
| 148 | 171216389 | LÊ VĂN | VŨ | 01/08/1993 | K17XCD4 | |
| 149 | 171218830 | LÊ VIẾT | HUỲNH | 15/08/1993 | K17XCD4 | NoHP |
| 150 | 171218834 | HỒ ANH | VĂN | 10/02/1991 | K17XCD4 | |
| 151 | 171218842 | CAO VŨ | THÁI | 30/01/1993 | K17XCD4 | |
| 152 | 171218845 | VÕ LÊ | QUÂN | 05/06/1993 | K17XCD4 | |
| 153 | 171219009 | PHẠM QUANG | THẮNG | 33976 | K17XCD4 | |
| 154 | 171219042 | PHAN XUÂN | VŨ | 33677 | K17XCD4 | |
| 155 | 172217191 | NGUYỄN VĨNH | HƯNG | 05/12/1993 | K17XDD4 | |
| 156 | 172217318 | NGUYỄN THANH | TÙNG | 16/11/1993 | K17XDD4 | |
| 157 | 178212949 | LÊ TẤN | BÌNH | 01/11/1986 | T17XDD | |
| 158 | 178212956 | NGUYỄN THANH | DŨNG | 04/06/1983 | T17XDD | NoHP |
| 159 | 178212986 | VÕ VĂN | THỐNG | 26/01/1987 | T17XDD | NoHP |
| 160 | 178212996 | NGUYỄN DUY | KHANH | 31508 | T17XDD | |
| 161 | 171216276 | HOÀNG MINH | KHÁNH | 07/01/1993 | K17XCD3 | |
| 162 | 171216316 | NGUYỄN VĂN HỒNG | QUÂN | 05/05/1992 | K17XCD3 | NoHP |
| 163 | 171216328 | LÊ VŨ | SƠN | 01/09/1993 | K17XCD3 | NoHP |
| 164 | 171216332 | TRẦN HUỲNH | SỸ | 27/04/1992 | K17XCD3 | NoHP |
| 165 | 171216348 | DƯƠNG | THÀNH | 16/10/1992 | K17XCD3 | |
| 166 | 171216352 | LÊ THANH | THẢO | 20/05/1993 | K17XCD3 | |
| 167 | 171216368 | PHẠM MINH | TRUNG | 12/10/1993 | K17XCD3 | NoHP |
| 168 | 171216384 | LÊ HOÀNG | VIỆT | 12/01/1992 | K17XCD3 | NoHP |
| 169 | 171218843 | NGUYỄN TIẾN | LỘC | 26/09/1993 | K17XCD3 | |
| 170 | 171218858 | HỒ NGỌC HỨNG | QUỐC | 25/08/1993 | K17XCD3 | |
| 171 | 1821623526 | NGUYỄN XUÂN | PHÚC | 23/06/1994 | K18XDC | |
| 172 | 1821624062 | NGUYỄN ĐÌNH | QUỐC | 02/04/1994 | K18XDC | |
| 173 | 1821624065 | PHẠM HỮU | NHÂN | 09/01/1994 | K18XDC | |
| 174 | 1821624750 | HOÀNG PHAN THANH | TÙNG | 11/03/1994 | K18XDC | |
| 175 | 1821625190 | NGUYỄN ĐỨC | ĐẠT | 18/10/1993 | K18XDC | |
| 176 | 172217186 | NGUYỄN VĂN | HÙNG | 19/08/1993 | K17XDD3 | |
| 177 | 172217218 | NGUYỄN QUANG | NGHĨA | 22/02/1992 | K17XDD3 | |
| 178 | 172217230 | VÕ DOÃN HOÀNG | NHẬT | 21/05/1992 | K17XDD3 | |
| 179 | 172217274 | HOÀNG VIẾT | THÀNH | 09/10/1993 | K17XDD3 | |
| 180 | 172217290 | NGUYỄN HỮU | THỊNH | 10/09/1993 | K17XDD3 | |
| 181 | 1921619007 | Lê Thành | Nhân | 01-01-1994 | K19XDD2 | |
| 182 | 1921613428 | Nguyễn Thành | Nhật | 20-06-1995 | K19XDD2 | |
| 183 | 1921613383 | Đặng Xuân | Thi | 06-08-1994 | K19XDD2 | |
| 184 | 1921619720 | Trần Vũ Chí | Thiện | 06-03-1994 | K19XDD2 | |
| 185 | 1921613456 | Nguyễn Văn | Trọng | 01-06-1993 | K19XDD2 | |
| 186 | 1921611847 | Nguyễn Phú | Nhựt | 02-09-1995 | K19XDD2 | |
| 187 | 1911616919 | Ngô Nhật | Linh | 24-10-1995 | K19XCD | |
| 188 | 1921619895 | Nguyễn Văn | Giang | 06-02-1992 | K19XDD3 | |
| 189 | 1921619767 | Huỳnh Văn | Hiệp | 24-05-1991 | K19XDD3 | |
| 190 | 1921613426 | Trần Kim | Hùng | 17-02-1995 | K19XDD3 | |
| 191 | 1921618146 | Ngô Đình | Nhật | 25-10-1993 | K19XDD3 | |
| 192 | 1921613449 | Lê Văn | Phước | 17-11-1994 | K19XDD3 | |
| 193 | 1921619855 | Lê Quý | Vũ | 15-01-1989 | K19XDD3 | |
| 194 | 1921173863 | Huỳnh Công Bảo | Duy | 09-11-1995 | K19XDD3 | |
| 195 | 1921613372 | Lê Nguyễn Quốc | Hải | 24-04-1995 | K19XDD3 | |
| 196 | 1921162625 | Nguyễn Xuân | Hải | 08-02-1994 | K19XDD3 | |
| 197 | 1921610975 | Nguyễn Anh | Hoàn | 12-08-1994 | K19XDD3 | |
| 198 | 172217192 | BÙI VĂN | HƯỚNG | 25/11/1993 | K18XDD1 | |
| 199 | 1821614016 | ĐINH RA | BÂN | 23/11/1993 | K18XDD1 | |
| 200 | 1821614734 | HOÀNG ĐẠI | THANH | 20/10/1994 | K18XDD1 | |
| 201 | 152332043 | HOÀNG XUÂN | SANG | 33321 | K18XDD1 | |
| 202 | 1821614731 | HỒ DUY | LINH | 16/12/1994 | K18XDD1 | |
| 203 | 1821614027 | HUỲNH TẤN | LỰC | 19/07/1994 | K18XDD1 | |
| 204 | 1821174157 | LÊ PHÚC | HẠNH | 09/06/1994 | K18XDD1 | |
| 205 | 1821616199 | NGUYỄN BÁ TRỌNG | NHÂN | 02/04/1994 | K18XDD1 | |
| 206 | 172218886 | NGUYỄN HOÀNG | VIỆT | 28/03/1991 | K18XDD1 | NoHP |
| 207 | 172217173 | NGUYỄN HUỲNH TRUNG | HIẾU | 02/07/1993 | K18XDD1 | NoHP |
| 208 | 1821616291 | NGUYỄN MINH | THẮNG | 19/09/1994 | K18XDD1 | |
| 209 | 172217146 | PHẠM BẢO | ĐẠI | 17/04/1993 | K18XDD1 | |
| 210 | 1821615996 | PHAN HOÀNG THÀNH | ĐỨC | 28/06/1994 | K18XDD1 | |
| 211 | 1821614048 | TRẦN HỮU | LÊN | 34210 | K18XDD1 | |
| 212 | 172217156 | TRẦN MINH | ĐỨC | 12/08/1993 | K18XDD1 | |
| 213 | 172217208 | TRẦN NGỌC | LƯƠNG | 20/11/1993 | K18XDD1 | |
| 214 | 1821616704 | TRƯƠNG QUANG | TUẤN | 33817 | K18XDD1 | |
| 215 | 1811416504 | NGUYỄN VĂN | LINH | 10/06/1993 | K18XCD2 | NoHP |
| 216 | 1811613722 | ĐINH QUỐC | TUẤN | 26/07/1994 | K18XCD2 | |
| 217 | 1811614436 | LÊ VĂN | VỴ | 25/02/1993 | K18XCD2 | |
| 218 | 1811614447 | NGUYỄN CÔNG | VŨ | 31/05/1994 | K18XCD2 | NoHP |
| 219 | 1811614451 | THÁI HOÀNG | HÀ | 16/08/1993 | K18XCD2 | |
| 220 | 1811614990 | NGUYỄN TIẾN | CHÂU | 27/03/1994 | K18XCD2 | |
| 221 | 1811614992 | LÊ PHÚ | THỊNH | 29/08/1993 | K18XCD2 | |
| 222 | 1811615002 | TRẦN TRỌNG | VI | 16/06/1994 | K18XCD2 | |
| 223 | 1811615437 | NGUYỄN THANH | ĐỨC | 20/12/1993 | K18XCD2 | NoHP |
| 224 | 1811615441 | TRẦN VĂN | THỜI | 01/01/1991 | K18XCD2 | |
| 225 | 1811615442 | NGUYỄN VIẾT | THÁI | 14/04/1993 | K18XCD2 | NoHP |
| 226 | 1811615446 | PHAN VĂN | TÍN | 15/10/1994 | K18XCD2 | |
| 227 | 1811615448 | PHAN ĐÌNH | LINH | 15/12/1994 | K18XCD2 | NoHP |
| 228 | 1811615751 | NGUYỄN THẾ | HOÀN | 10/05/1993 | K18XCD2 | |
| 229 | 1811615756 | VÕ THANH | TÂN | 26/01/1994 | K18XCD2 | |
| 230 | 1811615757 | TRẦN TIẾN | DŨNG | 18/06/1994 | K18XCD2 | NoHP |
| 231 | 1811615758 | HÀ XUÂN | SƠN | 13/02/1993 | K18XCD2 | |
| 232 | 1811615910 | HỒ TRUNG | VƯƠNG | 01/01/1993 | K18XCD2 | |
| 233 | 1811615912 | NGUYỄN DUY | THẢO | 20/07/1994 | K18XCD2 | |
| 234 | 1811616252 | NGUYỄN QUỐC | TIẾN | 16/12/1993 | K18XCD2 | |
| 235 | 1811616253 | NGUYỄN BÁ TRỌNG | TRÍ | 02/04/1994 | K18XCD2 | |
| 236 | 1811616478 | TRẦN TIỂU | LONG | 16/12/1993 | K18XCD2 | NoHP |
| 237 | 1811616483 | TRẦN | HOÀNG | 19/05/1994 | K18XCD2 | |
| 238 | 1811616484 | PHẠM NHẬT | KỲ | 21/09/1994 | K18XCD2 | NoHP |
| 239 | 1811616557 | HÀ SƠN | NAM | 23/02/1994 | K18XCD2 | |
| 240 | 1811616558 | ĐÀO HỮU | KHÁNH | 26/01/1992 | K18XCD2 | |
| 241 | 1811616593 | NGUYỄN VĂN | PHƯƠNG | 21/10/1993 | K18XCD2 | |
| 242 | 1811616643 | NGUYỄN TRẦN | LINH | 01/01/1994 | K18XCD2 | |
| 243 | 171216222 | HUỲNH MINH | CHIẾN | 08/04/1991 | K18XCD2 | NoHP |
| 244 | 1827618638 | VÕ CÔNG | DANH | 15/09/1991 | T18XDDB | NoHP |
| 245 | 1827618641 | TRƯƠNG VĂN | CHƯƠNG | 27/06/1989 | T18XDDB | NoHP |
| 246 | 1827618642 | TRẦN TRỌNG | TÂM | 12/03/1990 | T18XDDB | NoHP |
| 247 | 1827618650 | NGUYỄN TRƯỜNG | LONG | 19/04/1985 | T18XDDB | NoHP |
| 248 | 1827618653 | NGUYỄN ĐÌNH | LÝ | 02/09/1987 | T18XDDB | NoHP |
| 249 | 1827618656 | TRẦN VĂN | PHÚC | 15/10/1986 | T18XDDB | NoHP |
| 250 | 1827618664 | LÊ VĂN | TÂN | 30/05/1987 | T18XDDB | NoHP |
| 251 | 1827618665 | TRƯƠNG HỒ ANH | TÚ | 20/10/1985 | T18XDDB | NoHP |
| 252 | 1827618666 | NGUYỄN NGỌC | HÀ | 06/08/1988 | T18XDDB | |
| 253 | 1827618670 | PHẠM XUÂN | THỚI | 17/07/1987 | T18XDDB | NoHP |
| 254 | 1827618672 | ĐỖ MẠNH | TUẤN | 27/06/1987 | T18XDDB | NoHP |
Tải file đính kèm:
Bài viết liên quan