Thông báo
Chú ý: đây là danh sách tổng hợp, xét sơ bộ của phòng CTHSSV; Hội đồng sẽ họp và ra quyết định.
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN |
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2012 - 2013 | |||||||
TT | HỌ VÀ TÊN SV | LỚP | Đối Tượng miễm giảm | Diễn giải | ĐTB năm học 2011-2012 | Kết quả rèn luyện | Mức giảm học phí | |
1 | Nguyễn Thọ | Phú | K17XCD | Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang có xác nhận của UBND Xã Hoa thủy ngày 19/09/2012 | Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | 7.91 | Khá | Đối tượng 2 |
2 | Võ Tuấn | Anh | K16XDC2 | Hộ nghèo có xác nhận của UBND Xã Quảng Xuân ngày 04/09/2012 | Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình | 6.84 | Khá | Đối tượng 2 |
3 | Hồ Minh | Châu | K17XDD2 | Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển có xác nhận của UBND Xã Thạch Trị ngày 30/10/2012 | Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh | 8.27 | Tốt | Đối tượng 2 |
4 | Cao Xuân | Quý | K17XCD4 | Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo có xác nhận của UBND Xã Quảng Hải ngày 07/11/2012 | Quảng Hải, Quảng Trạch, Quảng Bình | 6.71 | Tốt | Đối tượng 2 |
5 | Nguyễn Quốc | Việt | K16XDC2 | Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo có xác nhận của UBND Xã Tam Thăng ngày 07/11/2012 | Tam Thăng, Tam Kỳ,Quảng Nam | 6.20 | Khá | Đối tượng 2 |
6 | Nguyễn Thị | Châu | K17XCD6 | Hộ nghèo có xác nhận của UBND Xã Quế Lộc ngày 10/06/2012 | Quế Lộc, Nông Sơn, Quảng Nam | 7.69 | Xuất Sắc | Đối tượng 2 |
7 | Nguyễn Trung | Mỹ | K17XDC | Xã Vùng Sâu có xác nhận của UBND Xã Sơn An ngày 09/11/2012 | Sơn An, Hương Sơn, Hà Tĩnh | 7.56 | Tốt | Đối tượng 2 |
8 | Nguyễn Xuân | Nhàn | K17XDD2 | Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển có xác nhận của UBND Xã Phong Hải ngày 10/11/2012 | Phong Hải, Phong Điền, TT Huế | 7.87 | Xuất Sắc | Đối tượng 2 |
9 | Đinh Vũ | Chánh | K16XDC2 | Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển có xác nhận của UBND Xã Bình Sa ngày 05/11/2012 | Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam | 5.89 | Khá | Đối tượng 2 |
10 | Nguyễn Trí | Tuấn | K16XDD1 | Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển có xác nhận của UBND Xã Bình Hải ngày 19/11/2012 | Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam | 6.25 | Xuất Sắc | Đối tượng 2 |
11 | Trần Văn | Hùng | K17XDD1 | Xã bãi ngang có xác nhận của UBND Xã Quảng Văn ngày 06/11/2012 | Quảng Văn, Quảng Trạch, Quảng Bình | 7.10 | Khá | Đối tượng 2 |
12 | Nguyễn Chí | Bảo | K17XDD2 | Khu vực xã miền núi vùng cao có xác nhận của UBND Xã Phú Sơn ngày 15/11/2012 | Phú Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An | 6.76 | Tốt | Đối tượng 2 |
13 | Nguyễn Danh | Nhân | K17XDD2 | Hộ nghèo có xác nhận của UBND Xã Cam Thủy ngày 13/11/2012 | Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | 7.94 | Xuất Sắc | Đối tượng 2 |
14 | Phạm Quốc | Hoàng | K17XDD1 | Xã bãi ngang có xác nhận của UBND Xã Quảng Văn ngày 15/11/2012 | Quảng Văn, Quảng Trạch, Quảng Bình | 7.90 | Khá | Đối tượng 2 |
15 | Đỗ Trung | Tuyển | K16XDC2 | Vùng bãi ngang ven biển có xác nhận của UBND xã Mỹ Lợi ngày 31/10/2012 | Mỹ Lợi, Phù Mỹ, Bình Định | 6.11 | Khá | Đối tượng 2 |
16 | Nguyễn Văn | Bình | K15XDD2 | Hộ nghèo có xác nhận của UBND TT Kiến Giang ngày 05/09/2012 | Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình | 7.43 | Xuất sắc | Đối tượng 2 |
17 | Phạm Tấn | Vạn | K15XDD1 | Xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển có xác nhận của UBND xã Bình Châu ngày 05/11/2012 | Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi | 7.27 | Xuất sắc | Đối tượng 2 |
18 | Phan Anh | Tuân | K15XDC | Xã miền núi có xác nhận của UBND xã Ba ngày 13/11/2012 | Xã Ba, Đông Giang, Quảng Nam | 7.92 | Xuất sắc | Đối tượng 2 |
19 | Lê Đức | Lợi | K15XDC | Xã miền núi có xác nhận của UBND xã Tam Lãnh ngày 11/11/2012 | Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam | 7.28 | Tốt | Đối tượng 2 |
20 | Võ Phi | Hòa | K14XDC | Hộ cận nghèo có xác nhận của UBND Xã An Ninh | An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình | 7.38 | Xuất sắc | Đối tượng 2 |
21 | Nguyễn Duy | Đô | K15XDD1 | Xã miền núi có xác nhận của UBND xã Hòa Phong ngày 03/08/2012 | Hòa Phong, Krông Bông, Đắk Lắk | 7.01 | Xuất sắc | Đối tượng 2 |
22 | Trần Hồng | Anh | K15XDD3 | Vùng bãi ngang ven biển có xác nhận của UBND xã Bình Đào ngày 26/09/2012 | Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam | 7.45 | Tốt | Đối tượng 2 |
23 | Đặng Minh | Chuân | K15XDD2 | Vùng bãi ngang ven biển có xác nhận của UBND xã Vinh Hưng ngày 13/11/2012 | Vinh Hưng, Phú Lộc, TT Huế | 6.18 | Khá | Đối tượng 2 |
24 | Nguyễn Văn | Thành | K16XDC2 | Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển có xác nhận của UBND Xã Hoa Thủy ngày 23/10/2012 | Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | 6.18 | Khá | Đối tượng 2 |
25 | Nguyễn Đăng | Dũng | K16XDC2 | Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển có xác nhận của UBND Xã Hoa Thủy ngày 25/10/2012 | Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | 6.27 | Xuất sắc | Đối tượng 2 |
26 | Võ Văn | Nguyên | K15XDD1 | Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang có xác nhận của UBND Xã Ngư Thủy Bắc Ngyaf 01/11/2012 | Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình | 7.01 | Xuất sắc | Đối tượng 2 |
27 | Mai Văn | Hiệu | T16XDC | Hộ nghèo có xác nhận của UBND Xã Cảnh Hóa ngày 05/10/2012 | Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình | 7.06 | Khá | Đối tượng 2 |
28 | Phạm Anh | Đức | K16XCD1 | Vùng bãi ngang ven biển có xác nhận của UBND xã Tam Hải ngày 05/11/2012 | Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam | 6.77 | Khá | Đối tượng 2 |
29 | Lê Văn | Trọng | K16XDC1 | Xã nghèo có xác nhận của UBND Xã Hồng Thủy ngày 27/08/2012 | Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | 8.11 | Khá | Đối tượng 2 |
30 | Phạm Trung | Hiếu | K16XDC1 | Xã nghèo có xác nhận của UBND Xã Hồng Thủy ngày 17/09/2012 | Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | 7.62 | Khá | Đối tượng 2 |
31 | Nguyễn Thị | Thắm | K17XCD2 | Hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của UBND Xã An Thủy ngày 09/11/2012 | An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | 7.83 | Xuất Sắc | Đối tượng 2 |
32 | Phan Sơn | Hải | K17XDD3 | Xã miền núi có xác nhận của UBND Huyện Tuyên Hóa ngày 13/08/2012 | Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình | 7.70 | Tốt | Đối tượng 2 |
33 | Lê Văn | Huấn | T16XDDB | Hộ nghèo có xác nhận của UBND Xã Gio Mai | Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị | 6.62 | Tốt | Đối tượng 2 |
34 | Nguyễn Văn | Hải | K16XDC2 | Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển có xác nhận của UBND Xã Hoa Thủy ngày 23/10/2012 | Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | 6.30 | Khá | Đối tượng 2 |
35 | Hồ Diên | Huy | K14XDC | Mồ côi cha có hoàn cảnh kinh tế khó khăn | Giấy chứng tử + Giấy xác nhận hộ nghèo tại địa phương | 7.17 | Tốt | Đối tượng 5 |
36 | Đào Đức | Mãnh | K15XDD2, | Hai anh em học cùng trường | Em : Đào Đức Nam lớp K17KTR | 8.31 | Xuất sắc | Đối tượng 7 |
37 | Trương Văn | Tuần | K15XDC | Hai anh em học cùng trường | Em: Trương Thị Kim Dung lớp K16KCD1 | 7.15 | Tốt | Đối tượng 7 |
38 | Nguyễn Văn | Công | K17XCD1 | Hai chị em học cùng trường | Chị: Nguyễn Thị Liên lớp K15KDN2 | 6.62 | Xuất Sắc | Đối tượng 7 |
39 | Nguyễn Tuấn | Anh | K17XDD4 | Hai chị em học cùng trường | Chị: Nguyễn Thị Huyền Trang lớp K16KKT2 | 7.24 | Khá | Đối tượng 7 |
40 | Huỳnh Ngọc | Hiền | T15XDDB | Hai anh em học cùng trường | Em: Huỳnh Ngocj Hiến lớp D16XDCB | 7.88 | Xuất Sắc | Đối tượng 7 |
41 | Huỳnh Ngọc | Hiến | D16XDCB | Hai anh em học cùng trường | Anh: Huỳnh Ngọc Hiền lớp T16XDDB | 7.32 | Xuất Sắc | Đối tượng 7 |
42 | Ngô Văn | Điểu | K15XDC | Hai anh em học cùng trường | Em: Ngô Văn Đức lớp K17XDD4 | 6.94 | Tốt | Đối tượng 7 |
43 | Ngô Văn | Đức | K17XDD4 | Hai anh em học cùng trường | Anh: Ngô Văn Điểu lớp K15XDC | 6.94 | Khá | Đối tượng 7 |
44 | Lê Xuân | Hùng | D16XDDB | Hai anh em học cùng trường | Em: Lê Vĩnh Hoàng lớp K15QNH4 | 5.79 | Khá | Đối tượng 7 |
45 | Phan Thanh | Hải | C16XCDB | Hai anh em học cùng trường | Em: Phan Huy Hoàng K18 | 7.25 | Khá | Đối tượng 7 |
46 | Đỗ Phú | Thanh | T17XDC | Hai anh em học cùng trường | Em: Đỗ Thị Nga lớp K15KKT2 | 6.34 | Tốt | Đối tượng 7 |
47 | Phạm Hữu | Mạnh | K15XDD3 | Hai anh em học cùng trường | Em: Phạm Thị Ngọc Huyền lớp K17KDN4 | 5.86 | Tốt | Đối tượng 7 |
48 | Trần Đức | Hải | K15XDD1 | Em ruột cán bộ trong trường | Anh: Trần Hoài Nam đang công tác tại khoa ĐTQT | 6.81 | Tốt | Đối tượng 8 |
Danh sách sinh viên có nộp đơn, không được xét giảm:
1 | Nguyễn Minh | Nghi | Xây Dựng | 152212714 | K15XDD1 | Xã miền núi và vùng bãi ngang ven biển có xác nhận của UBND Xã Phú Trạch ngày 12/11/2012 | Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | 7.18 | Tốt | Ko thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang Q/Đ của CP |
ko có | |
2 | Nguyễn Quang | Phương | Xây Dựng | 172217247 | K17XDD2 | Hai chị em học cùng trường | Chi: Nguyễn Thị Thanh Tuyền lớp K15KDN1 | 6.27 | Yếu | Không đạt | Ko |
Bài viết liên quan