Kểt quả RLSV học ki I 2014-2015
Ban cán sự các lớp kiểm tra, nhắc nhở các bạn trong lớp kiểm tra, đặc biệt là các sinh viên chưa đánh giá RLSV (danh sách kèm theo)
Sinh viên phản hồi cho GVCN/CVHT; gửi email qua hộp thư: Chaudmce@gmail.com (Trình bày các lý do nộp bổ sung, điều chỉnh).
Thời hạn: ngày 02 /3/2015. Sau thời gian trên, khoa sẽ chuyển KQ cho nhà trường, sinh viên không được phép bổ sung.
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐÁNH GIÁ RLSV HỌC KÌ I 2014-2015
| TT | MSSV | HỌ VÀ | TÊN | NGÀY SINH | LỚP |
| 1 | 1827617409 | ĐINH NGỌC | BẢO | 20/06/1984 | D18XDDB1 |
| 2 | 1827617369 | TRẦN VĂN | DỤ | 08/04/1991 | D18XDDB1 |
| 3 | 1827617395 | NGUYỄN XUÂN | HẠNH | 28/08/1989 | D18XDDB1 |
| 4 | 1827617401 | KIỀU QUỐC | HƯNG | 24/06/1990 | D18XDDB1 |
| 5 | 1827617376 | HOÀNG MINH | PHƯƠNG | 17/05/1991 | D18XDDB1 |
| 6 | 1827617336 | NGUYỄN QUỐC | TI | 19/11/1991 | D18XDDB1 |
| 7 | 1827617404 | TRẦN ANH | ĐÀO | 17/10/1991 | D18XDDB3 |
| 8 | 169211495 | DƯƠNG QUỐC | HOÀNG | 06/08/1989 | D18XDDB3 |
| 9 | 1827617352 | PHẠM THANH | TÂM | 12/07/1991 | D18XDDB3 |
| 10 | 1827617427 | TRẦN THANH | VINH | 18/06/1991 | D18XDDB3 |
| 11 | 162223416 | LÊ VĂN | TỚI | 13/12/1992 | K16XDC2 |
| 12 | 162217253 | HOÀNG | BI | 17/08/1992 | K16XDD2 |
| 13 | 132315710 | CHÂU QUANG | HUY | 11/05/1987 | K16XDD2 |
| 14 | 162213279 | LƯU VŨ TẤN | PHONG | 18/01/1992 | K16XDD2 |
| 15 | 162213349 | VÕ ĐÌNH | VŨ | 01/02/1992 | K16XDD2 |
| 16 | 162213344 | MAI ĐỨC | TUẤN | 02/05/1992 | K16XDD3 |
| 17 | 172227069 | TRẦN THÁI | HOÀNG | 14-10-1993 | K17XDC |
| 18 | 172227119 | PHẠM PHI | HÙNG | 20-06-1993 | K17XDC |
| 19 | 172227084 | TRẦN MINH | NHẬT | 15-08-1993 | K17XDC |
| 20 | 172227075 | NGUYỄN TẤT | SƠN | 10-10-1991 | K17XDC |
| 21 | 172227108 | TRẦN HỮU | THẠCH | 01-06-1993 | K17XDC |
| 22 | 172227073 | NGUYỄN VĂN | TRỌNG | 15-02-1993 | K17XDC |
| 23 | 172227091 | LÊ THANH | TÚ | 25-10-1993 | K17XDC |
| 24 | 172215004 | MAI VĂN | HƯỞNG | 28-02-1992 | K17XDD1 |
| 25 | 172217224 | LÊ HẬU | NGUYÊN | 27-07-1993 | K17XDD1 |
| 26 | 162213285 | ĐẶNG PHƯƠNG | QUANG | 02-08-1992 | K17XDD1 |
| 27 | 172217252 | DOÃN VĂN | QUỐC | 11-09-1993 | K17XDD1 |
| 28 | 172217277 | NGÔ MINH | THẠNH | 21-02-1993 | K17XDD2 |
| 29 | 142211267 | CHUNG QUÍ | TÂN | 03-11-1989 | K17XDD3 |
| 30 | 1811615909 | NGUYỄN VĂN | DŨNG | 04-02-1993 | K18XCD1 |
| 31 | 1811613724 | NGUYỄN HOÀNG | DUY | 23-08-1994 | K18XCD1 |
| 32 | 1811615755 | VŨ MẠNH | HẢI | 17-07-1994 | K18XCD1 |
| 33 | 1811616363 | TRẦN HỒNG | HẠNH | 25-09-1994 | K18XCD1 |
| 34 | 1811614440 | PHAN THẾ | HIỂN | 17-11-1994 | K18XCD1 |
| 35 | 1811614999 | HOÀNG QUỐC | KHÁNH | 02-09-1993 | K18XCD1 |
| 36 | 1811615439 | HOÀNG | LAN | 02-06-1993 | K18XCD1 |
| 37 | 1811614994 | NGUYỄN TRƯỜNG | LONG | 27-07-1994 | K18XCD1 |
| 38 | 1810614449 | PHAN THỊ | MAI | 10-02-1993 | K18XCD1 |
| 39 | 151135221 | DƯƠNG MINH | MẪN | 25-10-1991 | K18XCD1 |
| 40 | 171216295 | VĂN THÀNH | NAM | 12-02-1993 | K18XCD1 |
| 41 | 1811615440 | THÁI | NGUYÊN | 12-08-1993 | K18XCD1 |
| 42 | 1811613501 | BÙI NGỌC | QUỐC | 27-07-1992 | K18XCD1 |
| 43 | 171216331 | NGUYỄN VĂN | SƠN | 20-05-1991 | K18XCD1 |
| 44 | 171216332 | TRẦN HUỲNH | SỸ | 27-04-1992 | K18XCD1 |
| 45 | 171216344 | LÊ HOÀNG CÔNG | THANH | 22-10-1992 | K18XCD1 |
| 46 | 1811616695 | ĐINH VĂN | TRƯỜNG | 14-10-1993 | K18XCD1 |
| 47 | 161215127 | TRẦN TIẾN | HƯNG | 23-08-1990 | K18XCD2 |
| 48 | 1811416504 | NGUYỄN VĂN | LINH | 10-06-1993 | K18XCD2 |
| 49 | 171216326 | HUỲNH TẤN NHẬT | SINH | 21-01-1993 | K18XCD2 |
| 50 | 1811616253 | NGUYỄN BÁ TRỌNG | TRÍ | 02-04-1994 | K18XCD2 |
| 51 | 1811615910 | HỒ TRUNG | VƯƠNG | 01-01-1993 | K18XCD2 |
| 52 | 1821625647 | TRẦN ĐỨC | ANH | 11-09-1992 | K18XDC |
| 53 | 1821624061 | NGUYỄN VĂN | HÙNG | 08-12-1993 | K18XDC |
| 54 | 1821624748 | LÊ THY | NGUYÊN | 29-12-1994 | K18XDC |
| 55 | 172227071 | NGUYỄN QUANG TẤN | PHÁT | 22-01-1993 | K18XDC |
| 56 | 1821625193 | NGÔ THANH | QUANG | 02-03-1994 | K18XDC |
| 57 | 172217146 | PHẠM BẢO | ĐẠI | 17-04-1993 | K18XDD1 |
| 58 | 172217156 | TRẦN MINH | ĐỨC | 12-08-1993 | K18XDD1 |
| 59 | 1821164796 | TRỊNH VĂN | DƯƠNG | 12-07-1994 | K18XDD1 |
| 60 | 172217167 | NGÔ VĂN | HẢI | 30-10-1993 | K18XDD1 |
| 61 | 162213247 | TRẦN ĐỨC | HÙNG | 26-08-1992 | K18XDD1 |
| 62 | 172217191 | NGUYỄN VĨNH | HƯNG | 05-12-1993 | K18XDD1 |
| 63 | 1821614731 | HỒ DUY | LINH | 16-12-1994 | K18XDD1 |
| 64 | 172217218 | NGUYỄN QUANG | NGHĨA | 22-02-1992 | K18XDD1 |
| 65 | 162213307 | LÊ MINH | THIỆN | 07-07-1992 | K18XDD1 |
| 66 | 1821614033 | LÊ VĂN | ĐẠT | 07-09-1994 | K18XDD3 |
| 67 | 1821614017 | NGUYỄN ANH | NHẬT | 14-10-1994 | K18XDD3 |
| 68 | 1821614019 | HUỲNH NGỌC | THẮNG | 14-06-1994 | K18XDD3 |
| 69 | 1911127328 | TRẦN VĂN | AN | 11-06-1994 | K19XCD |
| 70 | 1811115488 | TRẦN NHẬT | BẰNG | 02-06-1994 | K19XCD |
| 71 | 1911616888 | ĐINH LÊ | HẢO | 23-04-1995 | K19XCD |
| 72 | 1811616480 | TRẦN ĐĂNG | KHOA | 02-01-1994 | K19XCD |
| 73 | 1811616484 | PHẠM NHẬT | KỲ | 21-09-1994 | K19XCD |
| 74 | 1911618584 | LÊ VŨ | NGUYÊN | 23-02-1994 | K19XCD |
| 75 | 171216302 | NGUYỄN ĐỨC | NHỰT | 20-03-1993 | K19XCD |
| 76 | 1811614441 | NGUYỄN HỮU THANH | TÙNG | 01-01-1994 | K19XCD |
| 77 | 1921613455 | NGUYỄN TRƯỜNG | GIANG | 01-01-1995 | K19XDC |
| 78 | 1921623522 | NGUYỄN VIẾT HOÀI | KHÁNH | 09-05-1994 | K19XDC |
| 79 | 1921628155 | TRIỆU TẤN | NHANH | 25-09-1994 | K19XDC |
| 80 | 1921628865 | NGUYỄN QUÝ | THÀNH | 12-04-1993 | K19XDC |
| 81 | 1921265593 | NGUYỄN HỮU | DŨNG | 24-10-1995 | K19XDD1 |
| 82 | 1921644944 | NGUYỄN THANH | HOÀNG | 18-02-1995 | K19XDD1 |
| 83 | 1921613425 | NGUYỄN VĂN | HỬ | 17-10-1995 | K19XDD1 |
| 84 | 172217192 | BÙI VĂN | HƯỚNG | 25-11-1993 | K19XDD1 |
| 85 | 1921613395 | TRẦN THANH | HUY | 22-12-1995 | K19XDD1 |
| 86 | 1821616291 | NGUYỄN MINH | THẮNG | 19-09-1994 | K19XDD1 |
| 87 | 1821613827 | NGUYỄN THÁI ANH | TUẤN | 01-08-1991 | K19XDD1 |
| 88 | 1920613413 | NGUYỄN VĂN HOÀI | NHẬT | 14-12-1995 | K19XDD2 |
| 89 | 1921611847 | NGUYỄN PHÚ | NHỰT | 02-09-1995 | K19XDD2 |
| 90 | 1921613389 | PHAN VĂN | PHÚC | 10-08-1995 | K19XDD2 |
| 91 | 1921613385 | TRẦN MAI | QUYỀN | 01-09-1995 | K19XDD2 |
| 92 | 1921613383 | ĐẶNG XUÂN | THI | 06-08-1994 | K19XDD2 |
| 93 | 1921619162 | PHAN THANH | TIÊN | 28-08-1995 | K19XDD2 |
| 94 | 1921610925 | TRẦN TUẤN | VŨ | 22-12-1995 | K19XDD2 |
| 95 | 1921619381 | PHẠM THANH | BÌNH | 12-10-1995 | K19XDD3 |
| 96 | 1921619068 | NGUYỄN NHƯ | BÔN | 09-10-1993 | K19XDD3 |
| 97 | 1921618144 | NGUYỄN QUỐC | ĐẠT | 01-01-1995 | K19XDD3 |
| 98 | 1921629192 | NGUYỄN HỮU | ĐỆ | 14-04-1994 | K19XDD3 |
| 99 | 1921610975 | NGUYỄN ANH | HOÀN | 12-08-1994 | K19XDD3 |
| 100 | 1821614024 | VÕ VĂN | HÙNG | 06-08-1993 | k19xdd3 |
| 101 | 1921613341 | ĐẶNG MẠNH | HÙNG | 03-09-1991 | K19XDD3 |
| 102 | 1921612431 | NGUYỄN VĂN | KHÁNH | 04-05-1991 | K19XDD3 |
| 103 | 1920619165 | LÊ THỊ THANH | NGA | 23-07-1995 | K19XDD3 |
| 104 | 1921618138 | TRƯƠNG TRỌNG | NHÂN | 27-12-1994 | K19XDD3 |
| 105 | 1921619548 | LÊ DƯƠNG | PHÚC | 12-09-1995 | K19XDD3 |
| 106 | 1921629574 | NGUYỄN VĂN | QUỐC | 16-07-1994 | K19XDD3 |
| 107 | 1921619221 | HUỲNH CHÍ | TÀI | 09-07-1995 | K19XDD3 |
| 108 | 1821616574 | TRẦN TRUNG | THÀNH | 17-11-1992 | k19xdd3 |
| 109 | 1921617847 | HUỲNH TẤN | THÀNH | 30-07-1995 | K19XDD3 |
| 110 | 1921612308 | TRẦN XUÂN | THI | 04-12-1995 | K19XDD3 |
| 111 | 1921619654 | NGUYỄN TRẦN HOÀNG | THÔNG | 20-11-1995 | K19XDD3 |
| 112 | 1921618145 | TRẦN DUY | TOÀN | 02-09-1995 | K19XDD3 |
| 113 | 1921617850 | VÕ QUANG | TUẤN | 05-09-1994 | K19XDD3 |
| 114 | 1921619808 | HỒ SỸ | TUỆ | 20-10-1995 | K19XDD3 |
| 115 | 1921611922 | HOÀNG QUỐC | VIỆT | 22-04-1995 | K19XDD3 |
| 116 | 1921619855 | LÊ QUÝ | VŨ | 15-01-1989 | K19XDD3 |
| 117 | 1921613392 | NGUYỄN MINH | VƯƠNG | 01-03-1995 | K19XDD3 |
| 118 | 2011618087 | PHAN TRỌNG | KHÔI | 18-12-1996 | K20XCD |
| 119 | 2021613869 | HUỲNH | AN | 07-11-1995 | K20XDD2 |
| 120 | 2021615988 | PHAN NHƯ | ĐẠT | 14-06-1996 | K20XDD2 |
| 121 | 171216273 | NGUYỄN VĂN QUỐC | HUY | 16-05-1993 | K20XDD2 |
| 122 | 1921613387 | NGUYỄN VIẾT | TIẾN | 04-04-1995 | K20XDD2 |
| 123 | 2021616429 | NGUYỄN VĂN MINH | TRÍ | 31-10-1996 | K20XDD2 |
| 124 | 2020622880 | NGUYỄN NGỌC | TUẤN | 15-05-1991 | K20XDD2 |
| 125 | 2021613326 | NGUYỄN THẮNG | TUẤN | 06-09-1996 | K20XDD2 |
| 126 | 178214815 | NGUYỄN BÁ | ÁNH | 04/05/1988 | T17XDDB |
| 127 | 178214848 | HUỲNH VĂN | HẢI | 01/07/1979 | T17XDDB |
| 128 | 178224876 | TRẦN VĂN | HIẾU | 16/06/1980 | T17XDDB |
| 129 | 178214825 | NGUYỄN VĂN | HUY | 28/10/1988 | T17XDDB |
| 130 | 178214849 | TRỊNH DUY | LINH | 14/07/1982 | T17XDDB |
| 131 | 178214822 | NGUYỄN NGỌC | VĨ | 13/01/1985 | T17XDDB |
| 132 | 178214850 | LÊ PHƯỚC | VIÊN | 29587 | T17XDDB |
| 133 | 1827618666 | NGUYỄN NGỌC | HÀ | 06/08/1988 | T18XDDB |
| 134 | 1827618664 | LÊ VĂN | TÂN | 30-05-1987 | T18XDDB |
| 135 | 1827618664 | LÊ VĂN | TÂN | 30/05/1987 | T18XDDB |
| 136 | 178212987 | MAI VĂN | TÌNH | 10/10/1989 | T18XDDB |
- Thông báo bảo vệ Thực tập TN, Đồ án Tốt nghiệp đợt tháng 12/2024
- THÔNG BÁO Về việc đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2025-2026 và kê khai ngoại trú
- Thông báo - Thời gian nộp các loại chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xác minh - Đợt Tốt nghiệp ra trường Tháng 06 năm 2026
- Thông báo - Về việc đăng ký học phần Học kỳ I - Năm học 2026–2027
- Chọn đội tuyển cho cuộc thi "IDEERS 2012- Taiwan" tập huấn tại Singapore và thi đấu tại Đài Loan ”